Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 08.12.2023Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ![]() | EU | 116.8194 | 117.1709 | 117.5224 | -0.01% | ![]() | 08.12.2023 |
CHF | ![]() | Švajcarska | 123.6576 | 124.0297 | 124.4018 | -0.21% | ![]() | 08.12.2023 |
USD | ![]() | SAD | 108.3065 | 108.6324 | 108.9583 | -0.24% | ![]() | 08.12.2023 |
GBP | ![]() | V.Britanija | 136.2802 | 136.6903 | 137.1004 | +0.06% | ![]() | 08.12.2023 |
AUD | ![]() | Australija | 71.5849 | 71.8003 | 72.0157 | +0.89% | ![]() | 08.12.2023 |
CAD | ![]() | Kanada | 79.7674 | 80.0074 | 80.2474 | +0.01% | ![]() | 08.12.2023 |
DKK | ![]() | Danska | 15.6637 | 15.7108 | 15.7579 | -0% | ![]() | 08.12.2023 |
JPY | ![]() | Japan | 75.1879 | 75.4141 | 75.6403 | +1.51% | ![]() | 08.12.2023 |
NOK | ![]() | Norveška | 9.9733 | 10.0033 | 10.0333 | +0.92% | ![]() | 08.12.2023 |
SEK | ![]() | Švedska | 10.4210 | 10.4524 | 10.4838 | +0.67% | ![]() | 08.12.2023 |
RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.1796 | 1.1831 | 1.1866 | +1.3% | ![]() | 08.12.2023 |
CNY | ![]() | Kina | 15.1348 | 15.1803 | 15.2258 | -0.16% | ![]() | 08.12.2023 |
HUF | ![]() | Mađarska | 30.5458 | 30.6377 | 30.7296 | -0.4% | ![]() | 08.12.2023 |
KWD | ![]() | Kuvajt | 351.1253 | 352.1818 | 353.2383 | -0.22% | ![]() | 08.12.2023 |
HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
BAM | ![]() | BiH | 59.7288 | 59.9085 | 60.0882 | -0.01% | ![]() | 08.12.2023 |
PLN | ![]() | Poljska | 26.9157 | 26.9967 | 27.0777 | -0.25% | ![]() | 08.12.2023 |
ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5151 | - | -0.01% | ![]() | 08.12.2023 |
BEF | ![]() | Belgija | - | 290.4591 | - | -0.01% | ![]() | 08.12.2023 |
FIM | ![]() | Finska | - | 19.7067 | - | -0.01% | ![]() | 08.12.2023 |
FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8626 | - | -0.01% | ![]() | 08.12.2023 |
DEM | ![]() | Nemačka | - | 59.9085 | - | -0.01% | ![]() | 08.12.2023 |
GRD | ![]() | Grčka | - | 34.3862 | - | -0.01% | ![]() | 08.12.2023 |
IEP | ![]() | Irska | - | 148.7764 | - | -0.01% | ![]() | 08.12.2023 |
ITL | ![]() | Italija | - | 6.0514 | - | -0% | ![]() | 08.12.2023 |
LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.4591 | - | -0.01% | ![]() | 08.12.2023 |
PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.4446 | - | -0.01% | ![]() | 08.12.2023 |
ESP | ![]() | Španija | - | 70.4211 | - | -0.01% | ![]() | 08.12.2023 |
CZK | ![]() | Češka | 4.7950 | 4.8094 | 4.8238 | -0.24% | ![]() | 08.12.2023 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0.94 | 1.08 | 0.86 | 1.63 | 1.46 | 155.37 | 11.71 | 11.21 | 99.04 |
![]() |
1.06 | 1 | 1.14 | 0.91 | 1.73 | 1.55 | 164.46 | 12.4 | 11.87 | 104.83 |
![]() |
0.93 | 0.88 | 1 | 0.79 | 1.51 | 1.36 | 144.05 | 10.86 | 10.39 | 91.82 |
![]() |
1.17 | 1.1 | 1.26 | 1 | 1.9 | 1.71 | 181.25 | 13.66 | 13.08 | 115.54 |
![]() |
0.61 | 0.58 | 0.66 | 0.53 | 1 | 0.9 | 95.21 | 7.18 | 6.87 | 60.69 |
![]() |
0.68 | 0.65 | 0.74 | 0.59 | 1.11 | 1 | 106.09 | 8 | 7.65 | 67.63 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.08 | 0.07 | 0.64 |
![]() |
0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 13.26 | 1 | 0.96 | 8.46 |
![]() |
0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 13.86 | 1.04 | 1 | 8.83 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1.57 | 0.12 | 0.11 | 1 |
Indikativni kurs
Konvertor valuta