Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 22.09.2023Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ![]() | EU | 116.8474 | 117.1990 | 117.5506 | -0.01% | ![]() | 22.09.2023 |
CHF | ![]() | Švajcarska | 121.2110 | 121.5757 | 121.9404 | -0.67% | ![]() | 22.09.2023 |
USD | ![]() | SAD | 109.6438 | 109.9737 | 110.3036 | -0.18% | ![]() | 22.09.2023 |
GBP | ![]() | V.Britanija | 134.6634 | 135.0686 | 135.4738 | -0.49% | ![]() | 22.09.2023 |
AUD | ![]() | Australija | 70.4409 | 70.6529 | 70.8649 | +0.11% | ![]() | 22.09.2023 |
CAD | ![]() | Kanada | 81.4382 | 81.6832 | 81.9282 | +0.01% | ![]() | 22.09.2023 |
DKK | ![]() | Danska | 15.6691 | 15.7162 | 15.7633 | -0.04% | ![]() | 22.09.2023 |
JPY | ![]() | Japan | 74.0759 | 74.2988 | 74.5217 | +0.05% | ![]() | 22.09.2023 |
NOK | ![]() | Norveška | 10.1813 | 10.2119 | 10.2425 | +0.24% | ![]() | 22.09.2023 |
SEK | ![]() | Švedska | 9.8073 | 9.8368 | 9.8663 | -0.21% | ![]() | 22.09.2023 |
RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.1403 | 1.1437 | 1.1471 | +0.25% | ![]() | 22.09.2023 |
CNY | ![]() | Kina | 15.0172 | 15.0624 | 15.1076 | -0.22% | ![]() | 22.09.2023 |
HUF | ![]() | Mađarska | 30.1153 | 30.2059 | 30.2965 | -0.78% | ![]() | 22.09.2023 |
KWD | ![]() | Kuvajt | 354.7280 | 355.7954 | 356.8628 | -0.16% | ![]() | 22.09.2023 |
HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
BAM | ![]() | BiH | 59.7431 | 59.9229 | 60.1027 | -0.01% | ![]() | 22.09.2023 |
PLN | ![]() | Poljska | 25.3284 | 25.4046 | 25.4808 | +0.01% | ![]() | 22.09.2023 |
ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5172 | - | -0.01% | ![]() | 22.09.2023 |
BEF | ![]() | Belgija | - | 290.5287 | - | -0.01% | ![]() | 22.09.2023 |
FIM | ![]() | Finska | - | 19.7115 | - | -0.01% | ![]() | 22.09.2023 |
FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8669 | - | -0.01% | ![]() | 22.09.2023 |
DEM | ![]() | Nemačka | - | 59.9229 | - | -0.01% | ![]() | 22.09.2023 |
GRD | ![]() | Grčka | - | 34.3944 | - | -0.01% | ![]() | 22.09.2023 |
IEP | ![]() | Irska | - | 148.8120 | - | -0.01% | ![]() | 22.09.2023 |
ITL | ![]() | Italija | - | 6.0528 | - | -0.01% | ![]() | 22.09.2023 |
LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.5287 | - | -0.01% | ![]() | 22.09.2023 |
PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.4586 | - | -0.01% | ![]() | 22.09.2023 |
ESP | ![]() | Španija | - | 70.4380 | - | -0.01% | ![]() | 22.09.2023 |
CZK | ![]() | Češka | 4.7788 | 4.7932 | 4.8076 | -0.04% | ![]() | 22.09.2023 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0.96 | 1.07 | 0.87 | 1.66 | 1.43 | 157.74 | 11.48 | 11.91 | 102.47 |
![]() |
1.04 | 1 | 1.11 | 0.9 | 1.72 | 1.49 | 163.63 | 11.91 | 12.36 | 106.3 |
![]() |
0.94 | 0.9 | 1 | 0.81 | 1.56 | 1.35 | 148.02 | 10.77 | 11.18 | 96.16 |
![]() |
1.15 | 1.11 | 1.23 | 1 | 1.91 | 1.65 | 181.79 | 13.23 | 13.73 | 118.1 |
![]() |
0.6 | 0.58 | 0.64 | 0.52 | 1 | 0.86 | 95.09 | 6.92 | 7.18 | 61.78 |
![]() |
0.7 | 0.67 | 0.74 | 0.6 | 1.16 | 1 | 109.94 | 8 | 8.3 | 71.42 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.07 | 0.08 | 0.65 |
![]() |
0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 13.74 | 1 | 1.04 | 8.93 |
![]() |
0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 13.24 | 0.96 | 1 | 8.6 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1.54 | 0.11 | 0.12 | 1 |
Indikativni kurs
Konvertor valuta