Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 14.01.2026| Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ![]() | EU | 116.9833 | 117.3353 | 117.6873 | +0.01% | ![]() | 14.01.2026 |
| CHF | ![]() | Švajcarska | 125.3168 | 125.6939 | 126.0710 | -0.34% | ![]() | 14.01.2026 |
| USD | ![]() | SAD | 100.4752 | 100.7775 | 101.0798 | +0.19% | ![]() | 14.01.2026 |
| GBP | ![]() | V.Britanija | 134.9443 | 135.3504 | 135.7565 | -0.09% | ![]() | 14.01.2026 |
| AUD | ![]() | Australija | 67.2163 | 67.4186 | 67.6209 | -0.09% | ![]() | 14.01.2026 |
| CAD | ![]() | Kanada | 72.3324 | 72.5501 | 72.7678 | +0.05% | ![]() | 14.01.2026 |
| DKK | ![]() | Danska | 15.6510 | 15.6981 | 15.7452 | -0% | ![]() | 14.01.2026 |
| JPY | ![]() | Japan | 63.0502 | 63.2399 | 63.4296 | -0.16% | ![]() | 14.01.2026 |
| NOK | ![]() | Norveška | 9.9623 | 9.9923 | 10.0223 | -0% | ![]() | 14.01.2026 |
| SEK | ![]() | Švedska | 10.8987 | 10.9315 | 10.9643 | -0.34% | ![]() | 14.01.2026 |
| RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.2737 | 1.2775 | 1.2813 | +0.03% | ![]() | 14.01.2026 |
| CNY | ![]() | Kina | 14.3983 | 14.4416 | 14.4849 | +0.15% | ![]() | 14.01.2026 |
| HUF | ![]() | Mađarska | 30.2823 | 30.3734 | 30.4645 | +0.28% | ![]() | 14.01.2026 |
| KWD | ![]() | Kuvajt | 328.4203 | 329.4085 | 330.3967 | +0.15% | ![]() | 14.01.2026 |
| HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
| BAM | ![]() | BiH | 59.8126 | 59.9926 | 60.1726 | +0.01% | ![]() | 14.01.2026 |
| PLN | ![]() | Poljska | 27.7685 | 27.8521 | 27.9357 | +0.03% | ![]() | 14.01.2026 |
| ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5271 | - | +0.01% | ![]() | 14.01.2026 |
| BEF | ![]() | Belgija | - | 290.8666 | - | +0.01% | ![]() | 14.01.2026 |
| FIM | ![]() | Finska | - | 19.7344 | - | +0.01% | ![]() | 14.01.2026 |
| FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8877 | - | +0.01% | ![]() | 14.01.2026 |
| DEM | ![]() | Nemačka | - | 59.9926 | - | +0.01% | ![]() | 14.01.2026 |
| GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4344 | - | +0.01% | ![]() | 14.01.2026 |
| IEP | ![]() | Irska | - | 148.9851 | - | +0.01% | ![]() | 14.01.2026 |
| ITL | ![]() | Italija | - | 6.0599 | - | +0.01% | ![]() | 14.01.2026 |
| LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.8666 | - | +0.01% | ![]() | 14.01.2026 |
| PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.5266 | - | +0.01% | ![]() | 14.01.2026 |
| ESP | ![]() | Španija | - | 70.5199 | - | +0.01% | ![]() | 14.01.2026 |
| CZK | ![]() | Češka | 4.8231 | 4.8376 | 4.8521 | +0.1% | ![]() | 14.01.2026 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
| Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR = |
1 | 0.93 | 1.16 | 0.87 | 1.74 | 1.62 | 185.54 | 11.74 | 10.73 | 91.85 |
1 CHF = |
1.07 | 1 | 1.25 | 0.93 | 1.86 | 1.73 | 198.76 | 12.58 | 11.5 | 98.39 |
1 USD = |
0.86 | 0.8 | 1 | 0.74 | 1.49 | 1.39 | 159.36 | 10.09 | 9.22 | 78.89 |
1 GBP = |
1.15 | 1.08 | 1.34 | 1 | 2.01 | 1.87 | 214.03 | 13.55 | 12.38 | 105.95 |
1 AUD = |
0.57 | 0.54 | 0.67 | 0.5 | 1 | 0.93 | 106.61 | 6.75 | 6.17 | 52.77 |
1 CAD = |
0.62 | 0.58 | 0.72 | 0.54 | 1.08 | 1 | 114.72 | 7.26 | 6.64 | 56.79 |
1 JPY = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.5 |
1 NOK = |
0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 15.8 | 1 | 0.91 | 7.82 |
1 SEK = |
0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 17.29 | 1.09 | 1 | 8.56 |
1 RUB = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 2.02 | 0.13 | 0.12 | 1 |
Konvertor valuta































