Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 14.10.2025Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ![]() | EU | 116.8159 | 117.1674 | 117.5189 | +0.01% | ![]() | 14.10.2025 |
CHF | ![]() | Švajcarska | 125.5275 | 125.9052 | 126.2829 | +0.07% | ![]() | 14.10.2025 |
USD | ![]() | SAD | 100.7642 | 101.0674 | 101.3706 | +0.27% | ![]() | 14.10.2025 |
GBP | ![]() | V.Britanija | 134.5340 | 134.9388 | 135.3436 | +0.23% | ![]() | 14.10.2025 |
AUD | ![]() | Australija | 65.2859 | 65.4823 | 65.6787 | -0.43% | ![]() | 14.10.2025 |
CAD | ![]() | Kanada | 71.7631 | 71.9790 | 72.1949 | -0.1% | ![]() | 14.10.2025 |
DKK | ![]() | Danska | 15.6430 | 15.6901 | 15.7372 | +0.04% | ![]() | 14.10.2025 |
JPY | ![]() | Japan | 66.3765 | 66.5762 | 66.7759 | +0.31% | ![]() | 14.10.2025 |
NOK | ![]() | Norveška | 9.9752 | 10.0052 | 10.0352 | +0.23% | ![]() | 14.10.2025 |
SEK | ![]() | Švedska | 10.6037 | 10.6356 | 10.6675 | +0.19% | ![]() | 14.10.2025 |
RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.2421 | 1.2458 | 1.2495 | +0.87% | ![]() | 14.10.2025 |
CNY | ![]() | Kina | 14.1218 | 14.1643 | 14.2068 | +0.19% | ![]() | 14.10.2025 |
HUF | ![]() | Mađarska | 29.7878 | 29.8774 | 29.9670 | +0.09% | ![]() | 14.10.2025 |
KWD | ![]() | Kuvajt | 328.4113 | 329.3995 | 330.3877 | +0.29% | ![]() | 14.10.2025 |
HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
BAM | ![]() | BiH | 59.7270 | 59.9067 | 60.0864 | +0.01% | ![]() | 14.10.2025 |
PLN | ![]() | Poljska | 27.4042 | 27.4867 | 27.5692 | -0% | ![]() | 14.10.2025 |
ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5149 | - | +0.01% | ![]() | 14.10.2025 |
BEF | ![]() | Belgija | - | 290.4504 | - | +0.01% | ![]() | 14.10.2025 |
FIM | ![]() | Finska | - | 19.7061 | - | +0.01% | ![]() | 14.10.2025 |
FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8621 | - | +0.01% | ![]() | 14.10.2025 |
DEM | ![]() | Nemačka | - | 59.9067 | - | +0.01% | ![]() | 14.10.2025 |
GRD | ![]() | Grčka | - | 34.3852 | - | +0.01% | ![]() | 14.10.2025 |
IEP | ![]() | Irska | - | 148.7719 | - | +0.01% | ![]() | 14.10.2025 |
ITL | ![]() | Italija | - | 6.0512 | - | +0.01% | ![]() | 14.10.2025 |
LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.4504 | - | +0.01% | ![]() | 14.10.2025 |
PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.4429 | - | +0.01% | ![]() | 14.10.2025 |
ESP | ![]() | Španija | - | 70.4190 | - | +0.01% | ![]() | 14.10.2025 |
CZK | ![]() | Češka | 4.7970 | 4.8114 | 4.8258 | +0.07% | ![]() | 14.10.2025 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0.93 | 1.16 | 0.87 | 1.79 | 1.63 | 175.99 | 11.71 | 11.02 | 94.05 |
![]() |
1.07 | 1 | 1.25 | 0.93 | 1.92 | 1.75 | 189.11 | 12.58 | 11.84 | 101.06 |
![]() |
0.86 | 0.8 | 1 | 0.75 | 1.54 | 1.4 | 151.81 | 10.1 | 9.5 | 81.13 |
![]() |
1.15 | 1.07 | 1.34 | 1 | 2.06 | 1.87 | 202.68 | 13.49 | 12.69 | 108.31 |
![]() |
0.56 | 0.52 | 0.65 | 0.49 | 1 | 0.91 | 98.36 | 6.54 | 6.16 | 52.56 |
![]() |
0.61 | 0.57 | 0.71 | 0.53 | 1.1 | 1 | 108.12 | 7.19 | 6.77 | 57.78 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.07 | 0.06 | 0.53 |
![]() |
0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 15.03 | 1 | 0.94 | 8.03 |
![]() |
0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 15.98 | 1.06 | 1 | 8.54 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.87 | 0.12 | 0.12 | 1 |
Indikativni kurs
Konvertor valuta