Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 25.04.2025Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ![]() | EU | 116.8902 | 117.2419 | 117.5936 | -0% | ![]() | 25.04.2025 |
CHF | ![]() | Švajcarska | 123.9425 | 124.3154 | 124.6883 | -0.32% | ![]() | 25.04.2025 |
USD | ![]() | SAD | 103.0868 | 103.3970 | 103.7072 | +0.02% | ![]() | 25.04.2025 |
GBP | ![]() | V.Britanija | 136.9700 | 137.3821 | 137.7942 | +0.14% | ![]() | 25.04.2025 |
AUD | ![]() | Australija | 66.0284 | 66.2271 | 66.4258 | +0.77% | ![]() | 25.04.2025 |
CAD | ![]() | Kanada | 74.3009 | 74.5245 | 74.7481 | -0.01% | ![]() | 25.04.2025 |
DKK | ![]() | Danska | 15.6568 | 15.7039 | 15.7510 | +0.02% | ![]() | 25.04.2025 |
JPY | ![]() | Japan | 71.7866 | 72.0026 | 72.2186 | -0.57% | ![]() | 25.04.2025 |
NOK | ![]() | Norveška | 9.8781 | 9.9078 | 9.9375 | +0.95% | ![]() | 25.04.2025 |
SEK | ![]() | Švedska | 10.7069 | 10.7391 | 10.7713 | +0.65% | ![]() | 25.04.2025 |
RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.2392 | 1.2429 | 1.2466 | -0.21% | ![]() | 25.04.2025 |
CNY | ![]() | Kina | 14.1534 | 14.1960 | 14.2386 | +0.21% | ![]() | 25.04.2025 |
HUF | ![]() | Mađarska | 28.7432 | 28.8297 | 28.9162 | +0.49% | ![]() | 25.04.2025 |
KWD | ![]() | Kuvajt | 335.9879 | 336.9989 | 338.0099 | -0.03% | ![]() | 25.04.2025 |
HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
BAM | ![]() | BiH | 59.7650 | 59.9448 | 60.1246 | -0% | ![]() | 25.04.2025 |
PLN | ![]() | Poljska | 27.3184 | 27.4006 | 27.4828 | +0.19% | ![]() | 25.04.2025 |
ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5203 | - | -0% | ![]() | 25.04.2025 |
BEF | ![]() | Belgija | - | 290.6351 | - | -0% | ![]() | 25.04.2025 |
FIM | ![]() | Finska | - | 19.7187 | - | -0% | ![]() | 25.04.2025 |
FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8734 | - | -0% | ![]() | 25.04.2025 |
DEM | ![]() | Nemačka | - | 59.9448 | - | -0% | ![]() | 25.04.2025 |
GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4070 | - | -0% | ![]() | 25.04.2025 |
IEP | ![]() | Irska | - | 148.8665 | - | -0% | ![]() | 25.04.2025 |
ITL | ![]() | Italija | - | 6.0550 | - | -0% | ![]() | 25.04.2025 |
LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.6351 | - | -0% | ![]() | 25.04.2025 |
PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.4800 | - | -0% | ![]() | 25.04.2025 |
ESP | ![]() | Španija | - | 70.4638 | - | -0% | ![]() | 25.04.2025 |
CZK | ![]() | Češka | 4.6808 | 4.6949 | 4.7090 | +0.27% | ![]() | 25.04.2025 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0.94 | 1.13 | 0.85 | 1.77 | 1.57 | 162.83 | 11.83 | 10.92 | 94.33 |
![]() |
1.06 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.88 | 1.67 | 172.65 | 12.55 | 11.58 | 100.02 |
![]() |
0.88 | 0.83 | 1 | 0.75 | 1.56 | 1.39 | 143.6 | 10.44 | 9.63 | 83.19 |
![]() |
1.17 | 1.11 | 1.33 | 1 | 2.07 | 1.84 | 190.8 | 13.87 | 12.79 | 110.53 |
![]() |
0.56 | 0.53 | 0.64 | 0.48 | 1 | 0.89 | 91.98 | 6.68 | 6.17 | 53.28 |
![]() |
0.64 | 0.6 | 0.72 | 0.54 | 1.13 | 1 | 103.5 | 7.52 | 6.94 | 59.96 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.58 |
![]() |
0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 13.76 | 1 | 0.92 | 7.97 |
![]() |
0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 14.91 | 1.08 | 1 | 8.64 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.73 | 0.13 | 0.12 | 1 |
Indikativni kurs
Konvertor valuta