Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 12.10.2026| Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ![]() | EU | 117.0172 | 117.3693 | 117.7214 | 0% | ![]() | 12.10.2026 |
| CHF | ![]() | Švajcarska | 125.6763 | 126.0545 | 126.4327 | +0.21% | ![]() | 12.10.2026 |
| USD | ![]() | SAD | 104.4050 | 104.7192 | 105.0334 | +0.23% | ![]() | 12.10.2026 |
| GBP | ![]() | V.Britanija | 138.2691 | 138.6852 | 139.1013 | +0.24% | ![]() | 12.10.2026 |
| AUD | ![]() | Australija | 72.8308 | 73.0499 | 73.2690 | +0.16% | ![]() | 12.10.2026 |
| CAD | ![]() | Kanada | 73.2227 | 73.4430 | 73.6633 | -0.1% | ![]() | 12.10.2026 |
| DKK | ![]() | Danska | 15.6524 | 15.6995 | 15.7466 | 0% | ![]() | 12.10.2026 |
| JPY | ![]() | Japan | 65.9438 | 66.1422 | 66.3406 | +0.1% | ![]() | 12.10.2026 |
| NOK | ![]() | Norveška | 10.9128 | 10.9456 | 10.9784 | +0.03% | ![]() | 12.10.2026 |
| SEK | ![]() | Švedska | 10.4397 | 10.4711 | 10.5025 | -0.25% | ![]() | 12.10.2026 |
| RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.2329 | 1.2366 | 1.2403 | +0.8% | ![]() | 12.10.2026 |
| CNY | ![]() | Kina | 15.6030 | 15.6499 | 15.6968 | +0.3% | ![]() | 12.10.2026 |
| HUF | ![]() | Mađarska | 32.0393 | 32.1357 | 32.2321 | +0.06% | ![]() | 12.10.2026 |
| KWD | ![]() | Kuvajt | 338.8856 | 339.9053 | 340.9250 | +0.26% | ![]() | 12.10.2026 |
| HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
| BAM | ![]() | BiH | 59.8300 | 60.0100 | 60.1900 | 0% | ![]() | 12.10.2026 |
| PLN | ![]() | Poljska | 26.6609 | 26.7411 | 26.8213 | -0.23% | ![]() | 12.10.2026 |
| ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5296 | - | 0% | ![]() | 12.10.2026 |
| BEF | ![]() | Belgija | - | 290.9509 | - | 0% | ![]() | 12.10.2026 |
| FIM | ![]() | Finska | - | 19.7401 | - | 0% | ![]() | 12.10.2026 |
| FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8928 | - | 0% | ![]() | 12.10.2026 |
| DEM | ![]() | Nemačka | - | 60.0100 | - | 0% | ![]() | 12.10.2026 |
| GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4444 | - | 0% | ![]() | 12.10.2026 |
| IEP | ![]() | Irska | - | 149.0283 | - | 0% | ![]() | 12.10.2026 |
| ITL | ![]() | Italija | - | 6.0616 | - | 0% | ![]() | 12.10.2026 |
| LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.9509 | - | 0% | ![]() | 12.10.2026 |
| PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.5436 | - | 0% | ![]() | 12.10.2026 |
| ESP | ![]() | Španija | - | 70.5404 | - | 0% | ![]() | 12.10.2026 |
| CZK | ![]() | Češka | 4.7978 | 4.8122 | 4.8266 | -0.04% | ![]() | 12.10.2026 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
| Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR = |
1 | 0.93 | 1.12 | 0.85 | 1.61 | 1.6 | 177.45 | 10.72 | 11.21 | 94.91 |
1 CHF = |
1.07 | 1 | 1.2 | 0.91 | 1.73 | 1.72 | 190.58 | 11.52 | 12.04 | 101.94 |
1 USD = |
0.89 | 0.83 | 1 | 0.76 | 1.43 | 1.43 | 158.32 | 9.57 | 10 | 84.68 |
1 GBP = |
1.18 | 1.1 | 1.32 | 1 | 1.9 | 1.89 | 209.68 | 12.67 | 13.24 | 112.15 |
1 AUD = |
0.62 | 0.58 | 0.7 | 0.53 | 1 | 0.99 | 110.44 | 6.67 | 6.98 | 59.07 |
1 CAD = |
0.63 | 0.58 | 0.7 | 0.53 | 1.01 | 1 | 111.04 | 6.71 | 7.01 | 59.39 |
1 JPY = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.53 |
1 NOK = |
0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 16.55 | 1 | 1.05 | 8.85 |
1 SEK = |
0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 15.83 | 0.96 | 1 | 8.47 |
1 RUB = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.87 | 0.11 | 0.12 | 1 |
Konvertor valuta































