Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 11.03.2026| Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ![]() | EU | 117.0586 | 117.4108 | 117.7630 | +0.01% | ![]() | 11.03.2026 |
| CHF | ![]() | Švajcarska | 129.4466 | 129.8361 | 130.2256 | -0.01% | ![]() | 11.03.2026 |
| USD | ![]() | SAD | 100.5917 | 100.8944 | 101.1971 | -0.08% | ![]() | 11.03.2026 |
| GBP | ![]() | V.Britanija | 135.2809 | 135.6880 | 136.0951 | +0.03% | ![]() | 11.03.2026 |
| AUD | ![]() | Australija | 72.1426 | 72.3597 | 72.5768 | +1.18% | ![]() | 11.03.2026 |
| CAD | ![]() | Kanada | 74.1863 | 74.4095 | 74.6327 | +0.12% | ![]() | 11.03.2026 |
| DKK | ![]() | Danska | 15.6651 | 15.7122 | 15.7593 | 0% | ![]() | 11.03.2026 |
| JPY | ![]() | Japan | 63.6326 | 63.8241 | 64.0156 | -0.38% | ![]() | 11.03.2026 |
| NOK | ![]() | Norveška | 10.4585 | 10.4900 | 10.5215 | -0.29% | ![]() | 11.03.2026 |
| SEK | ![]() | Švedska | 10.9953 | 11.0284 | 11.0615 | -0.11% | ![]() | 11.03.2026 |
| RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.2746 | 1.2784 | 1.2822 | -0.62% | ![]() | 11.03.2026 |
| CNY | ![]() | Kina | 14.6585 | 14.7026 | 14.7467 | +0.22% | ![]() | 11.03.2026 |
| HUF | ![]() | Mađarska | 30.4864 | 30.5781 | 30.6698 | +0.92% | ![]() | 11.03.2026 |
| KWD | ![]() | Kuvajt | 328.5393 | 329.5279 | 330.5165 | +0.01% | ![]() | 11.03.2026 |
| HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
| BAM | ![]() | BiH | 59.8511 | 60.0312 | 60.2113 | +0.01% | ![]() | 11.03.2026 |
| PLN | ![]() | Poljska | 27.4508 | 27.5334 | 27.6160 | -0.25% | ![]() | 11.03.2026 |
| ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5326 | - | +0.01% | ![]() | 11.03.2026 |
| BEF | ![]() | Belgija | - | 291.0538 | - | +0.01% | ![]() | 11.03.2026 |
| FIM | ![]() | Finska | - | 19.7471 | - | +0.01% | ![]() | 11.03.2026 |
| FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8992 | - | +0.01% | ![]() | 11.03.2026 |
| DEM | ![]() | Nemačka | - | 60.0312 | - | +0.01% | ![]() | 11.03.2026 |
| GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4566 | - | +0.01% | ![]() | 11.03.2026 |
| IEP | ![]() | Irska | - | 149.0810 | - | +0.01% | ![]() | 11.03.2026 |
| ITL | ![]() | Italija | - | 6.0638 | - | +0.01% | ![]() | 11.03.2026 |
| LUF | ![]() | Luksemburg | - | 291.0538 | - | +0.01% | ![]() | 11.03.2026 |
| PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.5643 | - | +0.01% | ![]() | 11.03.2026 |
| ESP | ![]() | Španija | - | 70.5653 | - | +0.01% | ![]() | 11.03.2026 |
| CZK | ![]() | Češka | 4.7963 | 4.8107 | 4.8251 | -0.14% | ![]() | 11.03.2026 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
| Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR = |
1 | 0.9 | 1.16 | 0.87 | 1.62 | 1.58 | 183.96 | 11.19 | 10.65 | 91.84 |
1 CHF = |
1.11 | 1 | 1.29 | 0.96 | 1.79 | 1.74 | 203.43 | 12.38 | 11.77 | 101.56 |
1 USD = |
0.86 | 0.78 | 1 | 0.74 | 1.39 | 1.36 | 158.08 | 9.62 | 9.15 | 78.92 |
1 GBP = |
1.16 | 1.05 | 1.34 | 1 | 1.88 | 1.82 | 212.6 | 12.93 | 12.3 | 106.14 |
1 AUD = |
0.62 | 0.56 | 0.72 | 0.53 | 1 | 0.97 | 113.37 | 6.9 | 6.56 | 56.6 |
1 CAD = |
0.63 | 0.57 | 0.74 | 0.55 | 1.03 | 1 | 116.59 | 7.09 | 6.75 | 58.21 |
1 JPY = |
0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.5 |
1 NOK = |
0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 16.44 | 1 | 0.95 | 8.21 |
1 SEK = |
0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 17.28 | 1.05 | 1 | 8.63 |
1 RUB = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.12 | 0.12 | 1 |
Konvertor valuta































