Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 25.01.2021Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ![]() | EU | 117.2390 | 117.5918 | 117.9446 | +0.01% | ![]() | 25.01.2021 |
CHF | ![]() | Švajcarska | 108.7460 | 109.0732 | 109.4004 | -0.06% | ![]() | 25.01.2021 |
USD | ![]() | SAD | 96.2316 | 96.5212 | 96.8108 | -0.1% | ![]() | 25.01.2021 |
GBP | ![]() | V.Britanija | 132.0259 | 132.4232 | 132.8205 | +0.05% | ![]() | 25.01.2021 |
AUD | ![]() | Australija | 74.5227 | 74.7469 | 74.9711 | +0.01% | ![]() | 25.01.2021 |
CAD | ![]() | Kanada | 75.8583 | 76.0866 | 76.3149 | -0.17% | ![]() | 25.01.2021 |
DKK | ![]() | Danska | 15.7586 | 15.8060 | 15.8534 | +0.03% | ![]() | 25.01.2021 |
JPY | ![]() | Japan | 92.8185 | 93.0978 | 93.3771 | -0.18% | ![]() | 25.01.2021 |
NOK | ![]() | Norveška | 11.3652 | 11.3994 | 11.4336 | -0.5% | ![]() | 25.01.2021 |
SEK | ![]() | Švedska | 11.6255 | 11.6605 | 11.6955 | -0.04% | ![]() | 25.01.2021 |
RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.2842 | 1.2881 | 1.2920 | -1.06% | ![]() | 25.01.2021 |
CNY | ![]() | Kina | 14.8673 | 14.9120 | 14.9567 | -0.09% | ![]() | 25.01.2021 |
HUF | ![]() | Mađarska | 32.7841 | 32.8827 | 32.9813 | -0.1% | ![]() | 25.01.2021 |
KWD | ![]() | Kuvajt | 317.8071 | 318.7634 | 319.7197 | -0.04% | ![]() | 25.01.2021 |
HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4775 | 15.5241 | 15.5707 | -0.07% | ![]() | 25.01.2021 |
BAM | ![]() | BiH | 59.9433 | 60.1237 | 60.3041 | +0.01% | ![]() | 25.01.2021 |
PLN | ![]() | Poljska | 25.8127 | 25.8904 | 25.9681 | -0.12% | ![]() | 25.01.2021 |
ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5457 | - | +0.01% | ![]() | 25.01.2021 |
BEF | ![]() | Belgija | - | 291.5025 | - | +0.01% | ![]() | 25.01.2021 |
FIM | ![]() | Finska | - | 19.7775 | - | +0.01% | ![]() | 25.01.2021 |
FRF | ![]() | Francuska | - | 17.9268 | - | +0.01% | ![]() | 25.01.2021 |
DEM | ![]() | Nemačka | - | 60.1237 | - | +0.01% | ![]() | 25.01.2021 |
GRD | ![]() | Grčka | - | 34.5097 | - | +0.01% | ![]() | 25.01.2021 |
IEP | ![]() | Irska | - | 149.3108 | - | +0.01% | ![]() | 25.01.2021 |
ITL | ![]() | Italija | - | 6.0731 | - | +0.01% | ![]() | 25.01.2021 |
LUF | ![]() | Luksemburg | - | 291.5025 | - | +0.01% | ![]() | 25.01.2021 |
PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.6545 | - | +0.01% | ![]() | 25.01.2021 |
ESP | ![]() | Španija | - | 70.6741 | - | +0.01% | ![]() | 25.01.2021 |
CZK | ![]() | Češka | 4.4938 | 4.5073 | 4.5208 | +0.09% | ![]() | 25.01.2021 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1.08 | 1.22 | 0.89 | 1.57 | 1.55 | 126.31 | 10.32 | 10.08 | 91.29 |
![]() |
0.93 | 1 | 1.13 | 0.82 | 1.46 | 1.43 | 117.16 | 9.57 | 9.35 | 84.68 |
![]() |
0.82 | 0.88 | 1 | 0.73 | 1.29 | 1.27 | 103.68 | 8.47 | 8.28 | 74.93 |
![]() |
1.13 | 1.21 | 1.37 | 1 | 1.77 | 1.74 | 142.24 | 11.62 | 11.36 | 102.81 |
![]() |
0.64 | 0.69 | 0.77 | 0.56 | 1 | 0.98 | 80.29 | 6.56 | 6.41 | 58.03 |
![]() |
0.65 | 0.7 | 0.79 | 0.57 | 1.02 | 1 | 81.73 | 6.67 | 6.53 | 59.07 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.72 |
![]() |
0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 12.24 | 1 | 0.98 | 8.85 |
![]() |
0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 12.53 | 1.02 | 1 | 9.05 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.38 | 0.11 | 0.11 | 1 |
Indikativni kurs
Konvertor valuta