Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 27.08.2026| Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ![]() | EU | 117.0343 | 117.3865 | 117.7387 | 0% | ![]() | 27.08.2026 |
| CHF | ![]() | Švajcarska | 124.6239 | 124.9989 | 125.3739 | -0.18% | ![]() | 27.08.2026 |
| USD | ![]() | SAD | 100.3983 | 100.7004 | 101.0025 | +0.05% | ![]() | 27.08.2026 |
| GBP | ![]() | V.Britanija | 136.3878 | 136.7982 | 137.2086 | -0.28% | ![]() | 27.08.2026 |
| AUD | ![]() | Australija | 72.1143 | 72.3313 | 72.5483 | +0.14% | ![]() | 27.08.2026 |
| CAD | ![]() | Kanada | 72.3193 | 72.5369 | 72.7545 | -0.07% | ![]() | 27.08.2026 |
| DKK | ![]() | Danska | 15.6536 | 15.7007 | 15.7478 | +0.01% | ![]() | 27.08.2026 |
| JPY | ![]() | Japan | 63.0098 | 63.1994 | 63.3890 | -0.13% | ![]() | 27.08.2026 |
| NOK | ![]() | Norveška | 10.7391 | 10.7714 | 10.8037 | -0.11% | ![]() | 27.08.2026 |
| SEK | ![]() | Švedska | 10.5372 | 10.5689 | 10.6006 | -0.56% | ![]() | 27.08.2026 |
| RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.1808 | 1.1844 | 1.1880 | -0.77% | ![]() | 27.08.2026 |
| CNY | ![]() | Kina | 14.9363 | 14.9812 | 15.0261 | +0.06% | ![]() | 27.08.2026 |
| HUF | ![]() | Mađarska | 32.2854 | 32.3825 | 32.4796 | -0.55% | ![]() | 27.08.2026 |
| KWD | ![]() | Kuvajt | 327.0943 | 328.0785 | 329.0627 | +0.03% | ![]() | 27.08.2026 |
| HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
| BAM | ![]() | BiH | 59.8387 | 60.0188 | 60.1989 | 0% | ![]() | 27.08.2026 |
| PLN | ![]() | Poljska | 27.1296 | 27.2112 | 27.2928 | -0.23% | ![]() | 27.08.2026 |
| ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5308 | - | 0% | ![]() | 27.08.2026 |
| BEF | ![]() | Belgija | - | 290.9935 | - | 0% | ![]() | 27.08.2026 |
| FIM | ![]() | Finska | - | 19.7430 | - | 0% | ![]() | 27.08.2026 |
| FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8955 | - | 0% | ![]() | 27.08.2026 |
| DEM | ![]() | Nemačka | - | 60.0188 | - | 0% | ![]() | 27.08.2026 |
| GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4494 | - | 0% | ![]() | 27.08.2026 |
| IEP | ![]() | Irska | - | 149.0501 | - | 0% | ![]() | 27.08.2026 |
| ITL | ![]() | Italija | - | 6.0625 | - | 0% | ![]() | 27.08.2026 |
| LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.9935 | - | 0% | ![]() | 27.08.2026 |
| PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.5521 | - | 0% | ![]() | 27.08.2026 |
| ESP | ![]() | Španija | - | 70.5507 | - | 0% | ![]() | 27.08.2026 |
| CZK | ![]() | Češka | 4.8485 | 4.8631 | 4.8777 | -0.24% | ![]() | 27.08.2026 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
| Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR = |
1 | 0.94 | 1.17 | 0.86 | 1.62 | 1.62 | 185.74 | 10.9 | 11.11 | 99.11 |
1 CHF = |
1.06 | 1 | 1.24 | 0.91 | 1.73 | 1.72 | 197.78 | 11.6 | 11.83 | 105.54 |
1 USD = |
0.86 | 0.81 | 1 | 0.74 | 1.39 | 1.39 | 159.34 | 9.35 | 9.53 | 85.02 |
1 GBP = |
1.17 | 1.09 | 1.36 | 1 | 1.89 | 1.89 | 216.45 | 12.7 | 12.94 | 115.5 |
1 AUD = |
0.62 | 0.58 | 0.72 | 0.53 | 1 | 1 | 114.45 | 6.72 | 6.84 | 61.07 |
1 CAD = |
0.62 | 0.58 | 0.72 | 0.53 | 1 | 1 | 114.77 | 6.73 | 6.86 | 61.24 |
1 JPY = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.53 |
1 NOK = |
0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 17.04 | 1 | 1.02 | 9.09 |
1 SEK = |
0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 16.72 | 0.98 | 1 | 8.92 |
1 RUB = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.87 | 0.11 | 0.11 | 1 |
Konvertor valuta































