Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 26.05.2023Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ![]() | EU | 116.9249 | 117.2767 | 117.6285 | -0% | ![]() | 26.05.2023 |
CHF | ![]() | Švajcarska | 120.2930 | 120.6550 | 121.0170 | +0.15% | ![]() | 26.05.2023 |
USD | ![]() | SAD | 108.8788 | 109.2064 | 109.5340 | -0.01% | ![]() | 26.05.2023 |
GBP | ![]() | V.Britanija | 134.2730 | 134.6770 | 135.0810 | -0.07% | ![]() | 26.05.2023 |
AUD | ![]() | Australija | 70.9151 | 71.1285 | 71.3419 | -0.16% | ![]() | 26.05.2023 |
CAD | ![]() | Kanada | 79.8286 | 80.0688 | 80.3090 | -0.21% | ![]() | 26.05.2023 |
DKK | ![]() | Danska | 15.6921 | 15.7393 | 15.7865 | -0.01% | ![]() | 26.05.2023 |
JPY | ![]() | Japan | 77.9136 | 78.1480 | 78.3824 | -0.1% | ![]() | 26.05.2023 |
NOK | ![]() | Norveška | 9.8548 | 9.8845 | 9.9142 | -0.59% | ![]() | 26.05.2023 |
SEK | ![]() | Švedska | 10.0776 | 10.1079 | 10.1382 | -0.59% | ![]() | 26.05.2023 |
RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.3605 | 1.3646 | 1.3687 | +0.1% | ![]() | 26.05.2023 |
CNY | ![]() | Kina | 15.4212 | 15.4676 | 15.5140 | +0.14% | ![]() | 26.05.2023 |
HUF | ![]() | Mađarska | 31.3505 | 31.4448 | 31.5391 | 0% | ![]() | 26.05.2023 |
KWD | ![]() | Kuvajt | 353.8888 | 354.9537 | 356.0186 | -0.03% | ![]() | 26.05.2023 |
HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
BAM | ![]() | BiH | 59.7827 | 59.9626 | 60.1425 | -0% | ![]() | 26.05.2023 |
PLN | ![]() | Poljska | 25.9441 | 26.0222 | 26.1003 | +0.08% | ![]() | 26.05.2023 |
ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5228 | - | -0% | ![]() | 26.05.2023 |
BEF | ![]() | Belgija | - | 290.7213 | - | -0% | ![]() | 26.05.2023 |
FIM | ![]() | Finska | - | 19.7245 | - | -0% | ![]() | 26.05.2023 |
FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8787 | - | -0% | ![]() | 26.05.2023 |
DEM | ![]() | Nemačka | - | 59.9626 | - | -0% | ![]() | 26.05.2023 |
GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4172 | - | -0% | ![]() | 26.05.2023 |
IEP | ![]() | Irska | - | 148.9107 | - | -0% | ![]() | 26.05.2023 |
ITL | ![]() | Italija | - | 6.0568 | - | -0% | ![]() | 26.05.2023 |
LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.7213 | - | -0% | ![]() | 26.05.2023 |
PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.4974 | - | -0% | ![]() | 26.05.2023 |
ESP | ![]() | Španija | - | 70.4847 | - | -0% | ![]() | 26.05.2023 |
CZK | ![]() | Češka | 4.9488 | 4.9637 | 4.9786 | +0.28% | ![]() | 26.05.2023 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0.97 | 1.07 | 0.87 | 1.65 | 1.46 | 150.07 | 11.86 | 11.6 | 85.94 |
![]() |
1.03 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 1.51 | 154.39 | 12.21 | 11.94 | 88.42 |
![]() |
0.93 | 0.91 | 1 | 0.81 | 1.54 | 1.36 | 139.74 | 11.05 | 10.8 | 80.03 |
![]() |
1.15 | 1.12 | 1.23 | 1 | 1.89 | 1.68 | 172.34 | 13.63 | 13.32 | 98.69 |
![]() |
0.61 | 0.59 | 0.65 | 0.53 | 1 | 0.89 | 91.02 | 7.2 | 7.04 | 52.12 |
![]() |
0.68 | 0.66 | 0.73 | 0.59 | 1.13 | 1 | 102.46 | 8.1 | 7.92 | 58.68 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.57 |
![]() |
0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 12.65 | 1 | 0.98 | 7.24 |
![]() |
0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 12.93 | 1.02 | 1 | 7.41 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.75 | 0.14 | 0.14 | 1 |
Indikativni kurs
Konvertor valuta