Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 13.01.2026| Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ![]() | EU | 116.9702 | 117.3222 | 117.6742 | +0.01% | ![]() | 13.01.2026 |
| CHF | ![]() | Švajcarska | 125.7474 | 126.1258 | 126.5042 | +0.15% | ![]() | 13.01.2026 |
| USD | ![]() | SAD | 100.2831 | 100.5849 | 100.8867 | +0.06% | ![]() | 13.01.2026 |
| GBP | ![]() | V.Britanija | 135.0696 | 135.4760 | 135.8824 | +0.33% | ![]() | 13.01.2026 |
| AUD | ![]() | Australija | 67.2746 | 67.4770 | 67.6794 | +0.19% | ![]() | 13.01.2026 |
| CAD | ![]() | Kanada | 72.2976 | 72.5151 | 72.7326 | +0.2% | ![]() | 13.01.2026 |
| DKK | ![]() | Danska | 15.6515 | 15.6986 | 15.7457 | 0% | ![]() | 13.01.2026 |
| JPY | ![]() | Japan | 63.1487 | 63.3387 | 63.5287 | -0.44% | ![]() | 13.01.2026 |
| NOK | ![]() | Norveška | 9.9625 | 9.9925 | 10.0225 | +0.08% | ![]() | 13.01.2026 |
| SEK | ![]() | Švedska | 10.9359 | 10.9688 | 11.0017 | +0.25% | ![]() | 13.01.2026 |
| RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.2733 | 1.2771 | 1.2809 | +0.36% | ![]() | 13.01.2026 |
| CNY | ![]() | Kina | 14.3765 | 14.4198 | 14.4631 | +0.03% | ![]() | 13.01.2026 |
| HUF | ![]() | Mađarska | 30.1983 | 30.2892 | 30.3801 | -0.25% | ![]() | 13.01.2026 |
| KWD | ![]() | Kuvajt | 327.9233 | 328.9100 | 329.8967 | +0.03% | ![]() | 13.01.2026 |
| HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
| BAM | ![]() | BiH | 59.8059 | 59.9859 | 60.1659 | +0.01% | ![]() | 13.01.2026 |
| PLN | ![]() | Poljska | 27.7609 | 27.8444 | 27.9279 | +0.02% | ![]() | 13.01.2026 |
| ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5261 | - | +0.01% | ![]() | 13.01.2026 |
| BEF | ![]() | Belgija | - | 290.8341 | - | +0.01% | ![]() | 13.01.2026 |
| FIM | ![]() | Finska | - | 19.7322 | - | +0.01% | ![]() | 13.01.2026 |
| FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8857 | - | +0.01% | ![]() | 13.01.2026 |
| DEM | ![]() | Nemačka | - | 59.9859 | - | +0.01% | ![]() | 13.01.2026 |
| GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4306 | - | +0.01% | ![]() | 13.01.2026 |
| IEP | ![]() | Irska | - | 148.9685 | - | +0.01% | ![]() | 13.01.2026 |
| ITL | ![]() | Italija | - | 6.0592 | - | +0.01% | ![]() | 13.01.2026 |
| LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.8341 | - | +0.01% | ![]() | 13.01.2026 |
| PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.5201 | - | +0.01% | ![]() | 13.01.2026 |
| ESP | ![]() | Španija | - | 70.5121 | - | +0.01% | ![]() | 13.01.2026 |
| CZK | ![]() | Češka | 4.8181 | 4.8326 | 4.8471 | +0.05% | ![]() | 13.01.2026 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
| Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR = |
1 | 0.93 | 1.17 | 0.87 | 1.74 | 1.62 | 185.23 | 11.74 | 10.7 | 91.87 |
1 CHF = |
1.08 | 1 | 1.25 | 0.93 | 1.87 | 1.74 | 199.13 | 12.62 | 11.5 | 98.76 |
1 USD = |
0.86 | 0.8 | 1 | 0.74 | 1.49 | 1.39 | 158.8 | 10.07 | 9.17 | 78.76 |
1 GBP = |
1.15 | 1.07 | 1.35 | 1 | 2.01 | 1.87 | 213.89 | 13.56 | 12.35 | 106.08 |
1 AUD = |
0.58 | 0.53 | 0.67 | 0.5 | 1 | 0.93 | 106.53 | 6.75 | 6.15 | 52.84 |
1 CAD = |
0.62 | 0.57 | 0.72 | 0.54 | 1.07 | 1 | 114.49 | 7.26 | 6.61 | 56.78 |
1 JPY = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.5 |
1 NOK = |
0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 15.78 | 1 | 0.91 | 7.82 |
1 SEK = |
0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 17.32 | 1.1 | 1 | 8.59 |
1 RUB = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 2.02 | 0.13 | 0.12 | 1 |
Konvertor valuta































