Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 24.05.2022Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ![]() | EU | 117.1709 | 117.5235 | 117.8761 | +0.02% | ![]() | 24.05.2022 |
CHF | ![]() | Švajcarska | 113.6258 | 113.9677 | 114.3096 | -0.11% | ![]() | 24.05.2022 |
USD | ![]() | SAD | 109.8237 | 110.1542 | 110.4847 | -0.72% | ![]() | 24.05.2022 |
GBP | ![]() | V.Britanija | 138.0430 | 138.4584 | 138.8738 | -0.47% | ![]() | 24.05.2022 |
AUD | ![]() | Australija | 77.7562 | 77.9902 | 78.2242 | -0.85% | ![]() | 24.05.2022 |
CAD | ![]() | Kanada | 85.7516 | 86.0096 | 86.2676 | -0.72% | ![]() | 24.05.2022 |
DKK | ![]() | Danska | 15.7435 | 15.7909 | 15.8383 | +0.03% | ![]() | 24.05.2022 |
JPY | ![]() | Japan | 86.1044 | 86.3635 | 86.6226 | -0.75% | ![]() | 24.05.2022 |
NOK | ![]() | Norveška | 11.3869 | 11.4212 | 11.4555 | -0.24% | ![]() | 24.05.2022 |
SEK | ![]() | Švedska | 11.1481 | 11.1816 | 11.2151 | -0.14% | ![]() | 24.05.2022 |
RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.9084 | 1.9141 | 1.9198 | +3.61% | ![]() | 24.05.2022 |
CNY | ![]() | Kina | 16.4744 | 16.5240 | 16.5736 | -0.42% | ![]() | 24.05.2022 |
HUF | ![]() | Mađarska | 30.5985 | 30.6906 | 30.7827 | +0.34% | ![]() | 24.05.2022 |
KWD | ![]() | Kuvajt | 358.4305 | 359.5090 | 360.5875 | -0.66% | ![]() | 24.05.2022 |
HRK | ![]() | Hrvatska | 15.5548 | 15.6016 | 15.6484 | +0.35% | ![]() | 24.05.2022 |
BAM | ![]() | BiH | 59.9085 | 60.0888 | 60.2691 | +0.02% | ![]() | 24.05.2022 |
PLN | ![]() | Poljska | 25.3925 | 25.4689 | 25.5453 | +0.4% | ![]() | 24.05.2022 |
ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5408 | - | +0.02% | ![]() | 24.05.2022 |
BEF | ![]() | Belgija | - | 291.3331 | - | +0.02% | ![]() | 24.05.2022 |
FIM | ![]() | Finska | - | 19.7660 | - | +0.02% | ![]() | 24.05.2022 |
FRF | ![]() | Francuska | - | 17.9163 | - | +0.02% | ![]() | 24.05.2022 |
DEM | ![]() | Nemačka | - | 60.0888 | - | +0.02% | ![]() | 24.05.2022 |
GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4897 | - | +0.02% | ![]() | 24.05.2022 |
IEP | ![]() | Irska | - | 149.2241 | - | +0.02% | ![]() | 24.05.2022 |
ITL | ![]() | Italija | - | 6.0696 | - | +0.02% | ![]() | 24.05.2022 |
LUF | ![]() | Luksemburg | - | 291.3331 | - | +0.02% | ![]() | 24.05.2022 |
PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.6205 | - | +0.02% | ![]() | 24.05.2022 |
ESP | ![]() | Španija | - | 70.6330 | - | +0.02% | ![]() | 24.05.2022 |
CZK | ![]() | Češka | 4.7520 | 4.7663 | 4.7806 | -0.11% | ![]() | 24.05.2022 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1.03 | 1.07 | 0.85 | 1.51 | 1.37 | 136.08 | 10.29 | 10.51 | 61.4 |
![]() |
0.97 | 1 | 1.03 | 0.82 | 1.46 | 1.33 | 131.96 | 9.98 | 10.19 | 59.54 |
![]() |
0.94 | 0.97 | 1 | 0.8 | 1.41 | 1.28 | 127.55 | 9.64 | 9.85 | 57.55 |
![]() |
1.18 | 1.21 | 1.26 | 1 | 1.78 | 1.61 | 160.32 | 12.12 | 12.38 | 72.34 |
![]() |
0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.56 | 1 | 0.91 | 90.3 | 6.83 | 6.97 | 40.75 |
![]() |
0.73 | 0.75 | 0.78 | 0.62 | 1.1 | 1 | 99.59 | 7.53 | 7.69 | 44.93 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.45 |
![]() |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 13.22 | 1 | 1.02 | 5.97 |
![]() |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 12.95 | 0.98 | 1 | 5.84 |
![]() |
0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 2.22 | 0.17 | 0.17 | 1 |
Indikativni kurs
Konvertor valuta