Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 27.02.2026| Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ![]() | EU | 117.0491 | 117.4013 | 117.7535 | -0.01% | ![]() | 27.02.2026 |
| CHF | ![]() | Švajcarska | 128.2168 | 128.6026 | 128.9884 | -0.03% | ![]() | 27.02.2026 |
| USD | ![]() | SAD | 99.1102 | 99.4084 | 99.7066 | +0.08% | ![]() | 27.02.2026 |
| GBP | ![]() | V.Britanija | 133.6329 | 134.0350 | 134.4371 | -0.46% | ![]() | 27.02.2026 |
| AUD | ![]() | Australija | 70.6050 | 70.8175 | 71.0300 | -0.03% | ![]() | 27.02.2026 |
| CAD | ![]() | Kanada | 72.5211 | 72.7393 | 72.9575 | +0.1% | ![]() | 27.02.2026 |
| DKK | ![]() | Danska | 15.6623 | 15.7094 | 15.7565 | -0.01% | ![]() | 27.02.2026 |
| JPY | ![]() | Japan | 63.6033 | 63.7947 | 63.9861 | +0.18% | ![]() | 27.02.2026 |
| NOK | ![]() | Norveška | 10.3905 | 10.4218 | 10.4531 | +0.17% | ![]() | 27.02.2026 |
| SEK | ![]() | Švedska | 10.9563 | 10.9893 | 11.0223 | -0.17% | ![]() | 27.02.2026 |
| RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.2882 | 1.2921 | 1.2960 | +0.92% | ![]() | 27.02.2026 |
| CNY | ![]() | Kina | 14.4560 | 14.4995 | 14.5430 | -0.24% | ![]() | 27.02.2026 |
| HUF | ![]() | Mađarska | 31.1765 | 31.2703 | 31.3641 | -0.08% | ![]() | 27.02.2026 |
| KWD | ![]() | Kuvajt | 324.3256 | 325.3015 | 326.2774 | +0.1% | ![]() | 27.02.2026 |
| HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
| BAM | ![]() | BiH | 59.8462 | 60.0263 | 60.2064 | -0.01% | ![]() | 27.02.2026 |
| PLN | ![]() | Poljska | 27.7190 | 27.8024 | 27.8858 | -0.09% | ![]() | 27.02.2026 |
| ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5319 | - | -0.01% | ![]() | 27.02.2026 |
| BEF | ![]() | Belgija | - | 291.0302 | - | -0.01% | ![]() | 27.02.2026 |
| FIM | ![]() | Finska | - | 19.7455 | - | -0.01% | ![]() | 27.02.2026 |
| FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8977 | - | -0.01% | ![]() | 27.02.2026 |
| DEM | ![]() | Nemačka | - | 60.0263 | - | -0.01% | ![]() | 27.02.2026 |
| GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4538 | - | -0.01% | ![]() | 27.02.2026 |
| IEP | ![]() | Irska | - | 149.0689 | - | -0.01% | ![]() | 27.02.2026 |
| ITL | ![]() | Italija | - | 6.0633 | - | -0.01% | ![]() | 27.02.2026 |
| LUF | ![]() | Luksemburg | - | 291.0302 | - | -0.01% | ![]() | 27.02.2026 |
| PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.5595 | - | -0.01% | ![]() | 27.02.2026 |
| ESP | ![]() | Španija | - | 70.5596 | - | -0.01% | ![]() | 27.02.2026 |
| CZK | ![]() | Češka | 4.8260 | 4.8405 | 4.8550 | -0.04% | ![]() | 27.02.2026 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
| Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR = |
1 | 0.91 | 1.18 | 0.88 | 1.66 | 1.61 | 184.03 | 11.26 | 10.68 | 90.86 |
1 CHF = |
1.1 | 1 | 1.29 | 0.96 | 1.82 | 1.77 | 201.59 | 12.34 | 11.7 | 99.53 |
1 USD = |
0.85 | 0.77 | 1 | 0.74 | 1.4 | 1.37 | 155.83 | 9.54 | 9.05 | 76.94 |
1 GBP = |
1.14 | 1.04 | 1.35 | 1 | 1.89 | 1.84 | 210.1 | 12.86 | 12.2 | 103.73 |
1 AUD = |
0.6 | 0.55 | 0.71 | 0.53 | 1 | 0.97 | 111.01 | 6.8 | 6.44 | 54.81 |
1 CAD = |
0.62 | 0.57 | 0.73 | 0.54 | 1.03 | 1 | 114.02 | 6.98 | 6.62 | 56.3 |
1 JPY = |
0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.49 |
1 NOK = |
0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 16.34 | 1 | 0.95 | 8.07 |
1 SEK = |
0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 17.23 | 1.05 | 1 | 8.5 |
1 RUB = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 2.03 | 0.12 | 0.12 | 1 |
Konvertor valuta































