Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 17.06.2025Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ![]() | EU | 116.8591 | 117.2107 | 117.5623 | -0.01% | ![]() | 17.06.2025 |
CHF | ![]() | Švajcarska | 124.1729 | 124.5465 | 124.9201 | -0.33% | ![]() | 17.06.2025 |
USD | ![]() | SAD | 101.0542 | 101.3583 | 101.6624 | -0.24% | ![]() | 17.06.2025 |
GBP | ![]() | V.Britanija | 137.1585 | 137.5712 | 137.9839 | -0.03% | ![]() | 17.06.2025 |
AUD | ![]() | Australija | 66.0407 | 66.2394 | 66.4381 | +0.62% | ![]() | 17.06.2025 |
CAD | ![]() | Kanada | 74.4468 | 74.6708 | 74.8948 | -0% | ![]() | 17.06.2025 |
DKK | ![]() | Danska | 15.6661 | 15.7132 | 15.7603 | 0% | ![]() | 17.06.2025 |
JPY | ![]() | Japan | 69.8960 | 70.1063 | 70.3166 | -0.38% | ![]() | 17.06.2025 |
NOK | ![]() | Norveška | 10.2044 | 10.2351 | 10.2658 | -0.12% | ![]() | 17.06.2025 |
SEK | ![]() | Švedska | 10.6542 | 10.6863 | 10.7184 | +0.11% | ![]() | 17.06.2025 |
RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.2872 | 1.2911 | 1.2950 | +1.34% | ![]() | 17.06.2025 |
CNY | ![]() | Kina | 14.0718 | 14.1141 | 14.1564 | -0.15% | ![]() | 17.06.2025 |
HUF | ![]() | Mađarska | 29.0124 | 29.0997 | 29.1870 | +0.04% | ![]() | 17.06.2025 |
KWD | ![]() | Kuvajt | 330.2036 | 331.1972 | 332.1908 | -0.18% | ![]() | 17.06.2025 |
HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
BAM | ![]() | BiH | 59.7491 | 59.9289 | 60.1087 | -0.01% | ![]() | 17.06.2025 |
PLN | ![]() | Poljska | 27.3201 | 27.4023 | 27.4845 | -0.11% | ![]() | 17.06.2025 |
ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5180 | - | -0.01% | ![]() | 17.06.2025 |
BEF | ![]() | Belgija | - | 290.5577 | - | -0.01% | ![]() | 17.06.2025 |
FIM | ![]() | Finska | - | 19.7134 | - | -0.01% | ![]() | 17.06.2025 |
FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8687 | - | -0.01% | ![]() | 17.06.2025 |
DEM | ![]() | Nemačka | - | 59.9289 | - | -0.01% | ![]() | 17.06.2025 |
GRD | ![]() | Grčka | - | 34.3979 | - | -0.01% | ![]() | 17.06.2025 |
IEP | ![]() | Irska | - | 148.8269 | - | -0.01% | ![]() | 17.06.2025 |
ITL | ![]() | Italija | - | 6.0534 | - | -0.01% | ![]() | 17.06.2025 |
LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.5577 | - | -0.01% | ![]() | 17.06.2025 |
PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.4645 | - | -0.01% | ![]() | 17.06.2025 |
ESP | ![]() | Španija | - | 70.4450 | - | -0.01% | ![]() | 17.06.2025 |
CZK | ![]() | Češka | 4.7054 | 4.7196 | 4.7338 | -0.03% | ![]() | 17.06.2025 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0.94 | 1.16 | 0.85 | 1.77 | 1.57 | 167.19 | 11.45 | 10.97 | 90.78 |
![]() |
1.06 | 1 | 1.23 | 0.91 | 1.88 | 1.67 | 177.65 | 12.17 | 11.65 | 96.47 |
![]() |
0.86 | 0.81 | 1 | 0.74 | 1.53 | 1.36 | 144.58 | 9.9 | 9.48 | 78.51 |
![]() |
1.17 | 1.1 | 1.36 | 1 | 2.08 | 1.84 | 196.23 | 13.44 | 12.87 | 106.55 |
![]() |
0.57 | 0.53 | 0.65 | 0.48 | 1 | 0.89 | 94.48 | 6.47 | 6.2 | 51.3 |
![]() |
0.64 | 0.6 | 0.74 | 0.54 | 1.13 | 1 | 106.51 | 7.3 | 6.99 | 57.84 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.54 |
![]() |
0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 14.6 | 1 | 0.96 | 7.93 |
![]() |
0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 15.24 | 1.04 | 1 | 8.28 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.84 | 0.13 | 0.12 | 1 |
Indikativni kurs
Konvertor valuta