Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 12.08.2022Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ![]() | EU | 116.9794 | 117.3314 | 117.6834 | -0.01% | ![]() | 12.08.2022 |
CHF | ![]() | Švajcarska | 120.3492 | 120.7113 | 121.0734 | -0.11% | ![]() | 12.08.2022 |
USD | ![]() | SAD | 113.3961 | 113.7373 | 114.0785 | -0.32% | ![]() | 12.08.2022 |
GBP | ![]() | V.Britanija | 138.1755 | 138.5913 | 139.0071 | -0.35% | ![]() | 12.08.2022 |
AUD | ![]() | Australija | 80.6977 | 80.9405 | 81.1833 | +0.36% | ![]() | 12.08.2022 |
CAD | ![]() | Kanada | 88.9037 | 89.1712 | 89.4387 | -0.07% | ![]() | 12.08.2022 |
DKK | ![]() | Danska | 15.7220 | 15.7693 | 15.8166 | +0.01% | ![]() | 12.08.2022 |
JPY | ![]() | Japan | 85.0821 | 85.3381 | 85.5941 | -0.43% | ![]() | 12.08.2022 |
NOK | ![]() | Norveška | 11.9095 | 11.9453 | 11.9811 | -0.07% | ![]() | 12.08.2022 |
SEK | ![]() | Švedska | 11.2512 | 11.2851 | 11.3190 | -0.28% | ![]() | 12.08.2022 |
RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.8726 | 1.8782 | 1.8838 | -0.53% | ![]() | 12.08.2022 |
CNY | ![]() | Kina | 16.8316 | 16.8822 | 16.9328 | -0.3% | ![]() | 12.08.2022 |
HUF | ![]() | Mađarska | 29.6105 | 29.6996 | 29.7887 | +0.33% | ![]() | 12.08.2022 |
KWD | ![]() | Kuvajt | 369.6032 | 370.7153 | 371.8274 | -0.42% | ![]() | 12.08.2022 |
HRK | ![]() | Hrvatska | 15.5591 | 15.6059 | 15.6527 | -0.02% | ![]() | 12.08.2022 |
BAM | ![]() | BiH | 59.8106 | 59.9906 | 60.1706 | -0.01% | ![]() | 12.08.2022 |
PLN | ![]() | Poljska | 24.9338 | 25.0088 | 25.0838 | -0.25% | ![]() | 12.08.2022 |
ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5268 | - | -0.01% | ![]() | 12.08.2022 |
BEF | ![]() | Belgija | - | 290.8569 | - | -0.01% | ![]() | 12.08.2022 |
FIM | ![]() | Finska | - | 19.7337 | - | -0.01% | ![]() | 12.08.2022 |
FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8871 | - | -0.01% | ![]() | 12.08.2022 |
DEM | ![]() | Nemačka | - | 59.9906 | - | -0.01% | ![]() | 12.08.2022 |
GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4333 | - | -0.01% | ![]() | 12.08.2022 |
IEP | ![]() | Irska | - | 148.9801 | - | -0.01% | ![]() | 12.08.2022 |
ITL | ![]() | Italija | - | 6.0597 | - | -0% | ![]() | 12.08.2022 |
LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.8569 | - | -0.01% | ![]() | 12.08.2022 |
PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.5247 | - | -0.01% | ![]() | 12.08.2022 |
ESP | ![]() | Španija | - | 70.5176 | - | -0.01% | ![]() | 12.08.2022 |
CZK | ![]() | Češka | 4.8038 | 4.8183 | 4.8328 | +0.01% | ![]() | 12.08.2022 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0.97 | 1.03 | 0.85 | 1.45 | 1.32 | 137.49 | 9.82 | 10.4 | 62.47 |
![]() |
1.03 | 1 | 1.06 | 0.87 | 1.49 | 1.35 | 141.45 | 10.11 | 10.7 | 64.27 |
![]() |
0.97 | 0.94 | 1 | 0.82 | 1.41 | 1.28 | 133.28 | 9.52 | 10.08 | 60.56 |
![]() |
1.18 | 1.15 | 1.22 | 1 | 1.71 | 1.55 | 162.4 | 11.6 | 12.28 | 73.79 |
![]() |
0.69 | 0.67 | 0.71 | 0.58 | 1 | 0.91 | 94.85 | 6.78 | 7.17 | 43.09 |
![]() |
0.76 | 0.74 | 0.78 | 0.64 | 1.1 | 1 | 104.49 | 7.46 | 7.9 | 47.48 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.07 | 0.08 | 0.45 |
![]() |
0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 14 | 1 | 1.06 | 6.36 |
![]() |
0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 13.22 | 0.94 | 1 | 6.01 |
![]() |
0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 2.2 | 0.16 | 0.17 | 1 |
Indikativni kurs
Konvertor valuta