Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 17.07.2026| Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ![]() | EU | 117.0230 | 117.3751 | 117.7272 | 0% | ![]() | 17.07.2026 |
| CHF | ![]() | Švajcarska | 126.4156 | 126.7960 | 127.1764 | -0.11% | ![]() | 17.07.2026 |
| USD | ![]() | SAD | 102.3018 | 102.6096 | 102.9174 | +0.27% | ![]() | 17.07.2026 |
| GBP | ![]() | V.Britanija | 137.6903 | 138.1046 | 138.5189 | -0.29% | ![]() | 17.07.2026 |
| AUD | ![]() | Australija | 71.3772 | 71.5920 | 71.8068 | -0.02% | ![]() | 17.07.2026 |
| CAD | ![]() | Kanada | 72.8934 | 73.1127 | 73.3320 | +0.36% | ![]() | 17.07.2026 |
| DKK | ![]() | Danska | 15.6519 | 15.6990 | 15.7461 | +0.01% | ![]() | 17.07.2026 |
| JPY | ![]() | Japan | 62.9935 | 63.1830 | 63.3725 | +0.08% | ![]() | 17.07.2026 |
| NOK | ![]() | Norveška | 10.5571 | 10.5889 | 10.6207 | +0.07% | ![]() | 17.07.2026 |
| SEK | ![]() | Švedska | 10.5824 | 10.6142 | 10.6460 | -0.43% | ![]() | 17.07.2026 |
| RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.3101 | 1.3140 | 1.3179 | -0.09% | ![]() | 17.07.2026 |
| CNY | ![]() | Kina | 15.1011 | 15.1465 | 15.1919 | +0.15% | ![]() | 17.07.2026 |
| HUF | ![]() | Mađarska | 32.2297 | 32.3267 | 32.4237 | -0.93% | ![]() | 17.07.2026 |
| KWD | ![]() | Kuvajt | 332.7352 | 333.7364 | 334.7376 | +0.29% | ![]() | 17.07.2026 |
| HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
| BAM | ![]() | BiH | 59.8329 | 60.0129 | 60.1929 | 0% | ![]() | 17.07.2026 |
| PLN | ![]() | Poljska | 27.0055 | 27.0868 | 27.1681 | -0.14% | ![]() | 17.07.2026 |
| ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5300 | - | 0% | ![]() | 17.07.2026 |
| BEF | ![]() | Belgija | - | 290.9653 | - | 0% | ![]() | 17.07.2026 |
| FIM | ![]() | Finska | - | 19.7411 | - | 0% | ![]() | 17.07.2026 |
| FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8937 | - | 0% | ![]() | 17.07.2026 |
| DEM | ![]() | Nemačka | - | 60.0129 | - | 0% | ![]() | 17.07.2026 |
| GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4461 | - | 0% | ![]() | 17.07.2026 |
| IEP | ![]() | Irska | - | 149.0356 | - | 0% | ![]() | 17.07.2026 |
| ITL | ![]() | Italija | - | 6.0619 | - | 0% | ![]() | 17.07.2026 |
| LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.9653 | - | 0% | ![]() | 17.07.2026 |
| PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.5465 | - | 0% | ![]() | 17.07.2026 |
| ESP | ![]() | Španija | - | 70.5439 | - | 0% | ![]() | 17.07.2026 |
| CZK | ![]() | Češka | 4.8291 | 4.8436 | 4.8581 | -0.08% | ![]() | 17.07.2026 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
| Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR = |
1 | 0.93 | 1.14 | 0.85 | 1.64 | 1.61 | 185.77 | 11.08 | 11.06 | 89.33 |
1 CHF = |
1.08 | 1 | 1.24 | 0.92 | 1.77 | 1.73 | 200.68 | 11.97 | 11.95 | 96.5 |
1 USD = |
0.87 | 0.81 | 1 | 0.74 | 1.43 | 1.4 | 162.4 | 9.69 | 9.67 | 78.09 |
1 GBP = |
1.18 | 1.09 | 1.35 | 1 | 1.93 | 1.89 | 218.58 | 13.04 | 13.01 | 105.1 |
1 AUD = |
0.61 | 0.56 | 0.7 | 0.52 | 1 | 0.98 | 113.31 | 6.76 | 6.74 | 54.48 |
1 CAD = |
0.62 | 0.58 | 0.71 | 0.53 | 1.02 | 1 | 115.72 | 6.9 | 6.89 | 55.64 |
1 JPY = |
0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.48 |
1 NOK = |
0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 16.76 | 1 | 1 | 8.06 |
1 SEK = |
0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 16.8 | 1 | 1 | 8.08 |
1 RUB = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 2.08 | 0.12 | 0.12 | 1 |
Konvertor valuta































