Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 13.07.2026| Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ![]() | EU | 117.0117 | 117.3638 | 117.7159 | -0% | ![]() | 13.07.2026 |
| CHF | ![]() | Švajcarska | 126.7046 | 127.0859 | 127.4672 | -0.3% | ![]() | 13.07.2026 |
| USD | ![]() | SAD | 102.5699 | 102.8785 | 103.1871 | +0.32% | ![]() | 13.07.2026 |
| GBP | ![]() | V.Britanija | 137.2894 | 137.7025 | 138.1156 | -0.01% | ![]() | 13.07.2026 |
| AUD | ![]() | Australija | 71.1231 | 71.3371 | 71.5511 | +0.02% | ![]() | 13.07.2026 |
| CAD | ![]() | Kanada | 72.4710 | 72.6891 | 72.9072 | +0.34% | ![]() | 13.07.2026 |
| DKK | ![]() | Danska | 15.6516 | 15.6987 | 15.7458 | 0% | ![]() | 13.07.2026 |
| JPY | ![]() | Japan | 63.3215 | 63.5120 | 63.7025 | +0.04% | ![]() | 13.07.2026 |
| NOK | ![]() | Norveška | 10.4864 | 10.5180 | 10.5496 | -0.53% | ![]() | 13.07.2026 |
| SEK | ![]() | Švedska | 10.5838 | 10.6156 | 10.6474 | -0.18% | ![]() | 13.07.2026 |
| RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.3326 | 1.3366 | 1.3406 | -0.29% | ![]() | 13.07.2026 |
| CNY | ![]() | Kina | 15.1186 | 15.1641 | 15.2096 | +0.23% | ![]() | 13.07.2026 |
| HUF | ![]() | Mađarska | 32.7315 | 32.8300 | 32.9285 | -0.23% | ![]() | 13.07.2026 |
| KWD | ![]() | Kuvajt | 333.2718 | 334.2746 | 335.2774 | +0.31% | ![]() | 13.07.2026 |
| HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
| BAM | ![]() | BiH | 59.8272 | 60.0072 | 60.1872 | -0% | ![]() | 13.07.2026 |
| PLN | ![]() | Poljska | 26.9873 | 27.0685 | 27.1497 | -0.02% | ![]() | 13.07.2026 |
| ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5292 | - | 0% | ![]() | 13.07.2026 |
| BEF | ![]() | Belgija | - | 290.9373 | - | -0% | ![]() | 13.07.2026 |
| FIM | ![]() | Finska | - | 19.7392 | - | -0% | ![]() | 13.07.2026 |
| FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8920 | - | -0% | ![]() | 13.07.2026 |
| DEM | ![]() | Nemačka | - | 60.0072 | - | -0% | ![]() | 13.07.2026 |
| GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4428 | - | -0% | ![]() | 13.07.2026 |
| IEP | ![]() | Irska | - | 149.0213 | - | -0% | ![]() | 13.07.2026 |
| ITL | ![]() | Italija | - | 6.0613 | - | -0% | ![]() | 13.07.2026 |
| LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.9373 | - | -0% | ![]() | 13.07.2026 |
| PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.5408 | - | -0% | ![]() | 13.07.2026 |
| ESP | ![]() | Španija | - | 70.5371 | - | -0% | ![]() | 13.07.2026 |
| CZK | ![]() | Češka | 4.8203 | 4.8348 | 4.8493 | -0.04% | ![]() | 13.07.2026 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
| Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR = |
1 | 0.92 | 1.14 | 0.85 | 1.65 | 1.61 | 184.79 | 11.16 | 11.06 | 87.81 |
1 CHF = |
1.08 | 1 | 1.24 | 0.92 | 1.78 | 1.75 | 200.1 | 12.08 | 11.97 | 95.08 |
1 USD = |
0.88 | 0.81 | 1 | 0.75 | 1.44 | 1.42 | 161.98 | 9.78 | 9.69 | 76.97 |
1 GBP = |
1.17 | 1.08 | 1.34 | 1 | 1.93 | 1.89 | 216.81 | 13.09 | 12.97 | 103.02 |
1 AUD = |
0.61 | 0.56 | 0.69 | 0.52 | 1 | 0.98 | 112.32 | 6.78 | 6.72 | 53.37 |
1 CAD = |
0.62 | 0.57 | 0.71 | 0.53 | 1.02 | 1 | 114.45 | 6.91 | 6.85 | 54.38 |
1 JPY = |
0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.48 |
1 NOK = |
0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 16.56 | 1 | 0.99 | 7.87 |
1 SEK = |
0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 16.71 | 1.01 | 1 | 7.94 |
1 RUB = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 2.1 | 0.13 | 0.13 | 1 |
Konvertor valuta































