Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 14.04.2026| Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ![]() | EU | 117.0244 | 117.3765 | 117.7286 | -0% | ![]() | 14.04.2026 |
| CHF | ![]() | Švajcarska | 126.9658 | 127.3478 | 127.7298 | +0.18% | ![]() | 14.04.2026 |
| USD | ![]() | SAD | 99.4259 | 99.7251 | 100.0243 | -0.88% | ![]() | 14.04.2026 |
| GBP | ![]() | V.Britanija | 134.4027 | 134.8071 | 135.2115 | +0.01% | ![]() | 14.04.2026 |
| AUD | ![]() | Australija | 70.4330 | 70.6449 | 70.8568 | -0.27% | ![]() | 14.04.2026 |
| CAD | ![]() | Kanada | 72.1304 | 72.3474 | 72.5644 | -0.43% | ![]() | 14.04.2026 |
| DKK | ![]() | Danska | 15.6567 | 15.7038 | 15.7509 | -0% | ![]() | 14.04.2026 |
| JPY | ![]() | Japan | 62.5330 | 62.7212 | 62.9094 | -1.02% | ![]() | 14.04.2026 |
| NOK | ![]() | Norveška | 10.5328 | 10.5645 | 10.5962 | +0.63% | ![]() | 14.04.2026 |
| SEK | ![]() | Švedska | 10.8295 | 10.8621 | 10.8947 | +0.72% | ![]() | 14.04.2026 |
| RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.3031 | 1.3070 | 1.3109 | +2.04% | ![]() | 14.04.2026 |
| CNY | ![]() | Kina | 14.5863 | 14.6302 | 14.6741 | -0.6% | ![]() | 14.04.2026 |
| HUF | ![]() | Mađarska | 32.2044 | 32.3013 | 32.3982 | +3.95% | ![]() | 14.04.2026 |
| KWD | ![]() | Kuvajt | 324.6168 | 325.5936 | 326.5704 | -0.81% | ![]() | 14.04.2026 |
| HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
| BAM | ![]() | BiH | 59.8337 | 60.0137 | 60.1937 | -0% | ![]() | 14.04.2026 |
| PLN | ![]() | Poljska | 27.5605 | 27.6434 | 27.7263 | +0.19% | ![]() | 14.04.2026 |
| ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5301 | - | 0% | ![]() | 14.04.2026 |
| BEF | ![]() | Belgija | - | 290.9687 | - | -0% | ![]() | 14.04.2026 |
| FIM | ![]() | Finska | - | 19.7413 | - | -0% | ![]() | 14.04.2026 |
| FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8939 | - | -0% | ![]() | 14.04.2026 |
| DEM | ![]() | Nemačka | - | 60.0137 | - | -0% | ![]() | 14.04.2026 |
| GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4465 | - | -0% | ![]() | 14.04.2026 |
| IEP | ![]() | Irska | - | 149.0374 | - | -0% | ![]() | 14.04.2026 |
| ITL | ![]() | Italija | - | 6.0620 | - | 0% | ![]() | 14.04.2026 |
| LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.9687 | - | -0% | ![]() | 14.04.2026 |
| PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.5472 | - | -0% | ![]() | 14.04.2026 |
| ESP | ![]() | Španija | - | 70.5447 | - | -0% | ![]() | 14.04.2026 |
| CZK | ![]() | Češka | 4.7979 | 4.8123 | 4.8267 | +0.11% | ![]() | 14.04.2026 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
| Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR = |
1 | 0.92 | 1.18 | 0.87 | 1.66 | 1.62 | 187.14 | 11.11 | 10.81 | 89.81 |
1 CHF = |
1.08 | 1 | 1.28 | 0.94 | 1.8 | 1.76 | 203.04 | 12.05 | 11.72 | 97.44 |
1 USD = |
0.85 | 0.78 | 1 | 0.74 | 1.41 | 1.38 | 159 | 9.44 | 9.18 | 76.3 |
1 GBP = |
1.15 | 1.06 | 1.35 | 1 | 1.91 | 1.86 | 214.93 | 12.76 | 12.41 | 103.14 |
1 AUD = |
0.6 | 0.55 | 0.71 | 0.52 | 1 | 0.98 | 112.63 | 6.69 | 6.5 | 54.05 |
1 CAD = |
0.62 | 0.57 | 0.73 | 0.54 | 1.02 | 1 | 115.35 | 6.85 | 6.66 | 55.35 |
1 JPY = |
0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.48 |
1 NOK = |
0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 16.84 | 1 | 0.97 | 8.08 |
1 SEK = |
0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 17.32 | 1.03 | 1 | 8.31 |
1 RUB = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 2.08 | 0.12 | 0.12 | 1 |
Konvertor valuta































