Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 22.03.2023Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ![]() | EU | 116.9557 | 117.3076 | 117.6595 | -0.01% | ![]() | 22.03.2023 |
CHF | ![]() | Švajcarska | 117.6262 | 117.9801 | 118.3340 | +0.25% | ![]() | 22.03.2023 |
USD | ![]() | SAD | 108.5839 | 108.9106 | 109.2373 | -0.53% | ![]() | 22.03.2023 |
GBP | ![]() | V.Britanija | 132.7232 | 133.1226 | 133.5220 | -0.79% | ![]() | 22.03.2023 |
AUD | ![]() | Australija | 72.6478 | 72.8664 | 73.0850 | -0.44% | ![]() | 22.03.2023 |
CAD | ![]() | Kanada | 79.2061 | 79.4444 | 79.6827 | -0.66% | ![]() | 22.03.2023 |
DKK | ![]() | Danska | 15.7026 | 15.7498 | 15.7970 | -0.04% | ![]() | 22.03.2023 |
JPY | ![]() | Japan | 82.0051 | 82.2519 | 82.4987 | -1.33% | ![]() | 22.03.2023 |
NOK | ![]() | Norveška | 10.2961 | 10.3271 | 10.3581 | +0.75% | ![]() | 22.03.2023 |
SEK | ![]() | Švedska | 10.5044 | 10.5360 | 10.5676 | +0.1% | ![]() | 22.03.2023 |
RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.4054 | 1.4096 | 1.4138 | -0.21% | ![]() | 22.03.2023 |
CNY | ![]() | Kina | 15.7563 | 15.8037 | 15.8511 | -0.71% | ![]() | 22.03.2023 |
HUF | ![]() | Mađarska | 30.0534 | 30.1438 | 30.2342 | +1.6% | ![]() | 22.03.2023 |
KWD | ![]() | Kuvajt | 354.1965 | 355.2623 | 356.3281 | -0.49% | ![]() | 22.03.2023 |
HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
BAM | ![]() | BiH | 59.7985 | 59.9784 | 60.1583 | -0.01% | ![]() | 22.03.2023 |
PLN | ![]() | Poljska | 24.9362 | 25.0112 | 25.0862 | +0.48% | ![]() | 22.03.2023 |
ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5251 | - | -0.01% | ![]() | 22.03.2023 |
BEF | ![]() | Belgija | - | 290.7979 | - | -0.01% | ![]() | 22.03.2023 |
FIM | ![]() | Finska | - | 19.7297 | - | -0.01% | ![]() | 22.03.2023 |
FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8834 | - | -0.01% | ![]() | 22.03.2023 |
DEM | ![]() | Nemačka | - | 59.9784 | - | -0.01% | ![]() | 22.03.2023 |
GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4263 | - | -0.01% | ![]() | 22.03.2023 |
IEP | ![]() | Irska | - | 148.9499 | - | -0.01% | ![]() | 22.03.2023 |
ITL | ![]() | Italija | - | 6.0584 | - | -0.01% | ![]() | 22.03.2023 |
LUF | ![]() | Luksemburg | - | 290.7979 | - | -0.01% | ![]() | 22.03.2023 |
PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.5128 | - | -0.01% | ![]() | 22.03.2023 |
ESP | ![]() | Španija | - | 70.5033 | - | -0.01% | ![]() | 22.03.2023 |
CZK | ![]() | Češka | 4.9131 | 4.9279 | 4.9427 | +0.91% | ![]() | 22.03.2023 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0.99 | 1.08 | 0.88 | 1.61 | 1.48 | 142.62 | 11.36 | 11.13 | 83.22 |
![]() |
1.01 | 1 | 1.08 | 0.89 | 1.62 | 1.49 | 143.44 | 11.42 | 11.2 | 83.7 |
![]() |
0.93 | 0.92 | 1 | 0.82 | 1.49 | 1.37 | 132.41 | 10.55 | 10.34 | 77.26 |
![]() |
1.13 | 1.13 | 1.22 | 1 | 1.83 | 1.68 | 161.85 | 12.89 | 12.64 | 94.44 |
![]() |
0.62 | 0.62 | 0.67 | 0.55 | 1 | 0.92 | 88.59 | 7.06 | 6.92 | 51.69 |
![]() |
0.68 | 0.67 | 0.73 | 0.6 | 1.09 | 1 | 96.59 | 7.69 | 7.54 | 56.36 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.58 |
![]() |
0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 12.56 | 1 | 0.98 | 7.33 |
![]() |
0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 12.81 | 1.02 | 1 | 7.47 |
![]() |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.71 | 0.14 | 0.13 | 1 |
Indikativni kurs
Konvertor valuta