Konvertor valuta
Valuta | Naziv | Srednji kurs | Rezultat konverzije | |
---|---|---|---|---|
RSD | ![]() | Dinar | 1.0000 | |
EUR | ![]() | Evro | 117.1666 | |
CHF | ![]() | Švajcarski franak | 125.8232 | |
USD | ![]() | Američki dolar | 100.3139 | |
GBP | ![]() | Funta sterlinga | 136.0030 | |
AUD | ![]() | Australijski dolar | 65.9945 | |
CAD | ![]() | Kanadski dolar | 73.2520 | |
DKK | ![]() | Danska kruna | 15.7016 | |
JPY | ![]() | Jen | 68.2113 | |
NOK | ![]() | Norveška kruna | 9.9276 | |
SEK | ![]() | Švedska kruna | 10.5346 | |
RUB | ![]() | Ruska rublja | 1.2886 | |
CNY | ![]() | Kineski juan | 13.9956 | |
HUF | ![]() | Forinta | 29.3629 | |
KWD | ![]() | Kuvajtski dinar | 328.1059 | |
HRK | ![]() | Hrvatska kuna | 15.5275 | |
BAM | ![]() | Konvertibilna marka | 59.9063 | |
PLN | ![]() | Zlot | 27.5317 | |
ATS | ![]() | Šiling | 8.5148 | |
BEF | ![]() | Belgijski franak | 290.4484 | |
FIM | ![]() | Finska marka | 19.7060 | |
FRF | ![]() | Francuski franak | 17.8619 | |
DEM | ![]() | Nemačka marka | 59.9063 | |
GRD | ![]() | Drahma | 34.3849 | |
IEP | ![]() | Irska funta | 148.7709 | |
ITL | ![]() | Italijanska lira | 6.0511 | |
LUF | ![]() | Luksemburški franak | 290.4484 | |
PTE | ![]() | Portugalski eskudo | 58.4425 | |
ESP | ![]() | Španska pezeta | 70.4185 | |
CZK | ![]() | Češka kruna | 4.7528 |
Pogledajte još i:
Zvanični kurs
Indikativni kurs