Konvertor valuta
Valuta | Naziv | Srednji kurs | Rezultat konverzije | |
---|---|---|---|---|
RSD | ![]() | Dinar | 1.0000 | |
EUR | ![]() | Evro | 117.1674 | |
CHF | ![]() | Švajcarski franak | 125.9052 | |
USD | ![]() | Američki dolar | 101.0674 | |
GBP | ![]() | Funta sterlinga | 134.9388 | |
AUD | ![]() | Australijski dolar | 65.4823 | |
CAD | ![]() | Kanadski dolar | 71.9790 | |
DKK | ![]() | Danska kruna | 15.6901 | |
JPY | ![]() | Jen | 66.5762 | |
NOK | ![]() | Norveška kruna | 10.0052 | |
SEK | ![]() | Švedska kruna | 10.6356 | |
RUB | ![]() | Ruska rublja | 1.2458 | |
CNY | ![]() | Kineski juan | 14.1643 | |
HUF | ![]() | Forinta | 29.8774 | |
KWD | ![]() | Kuvajtski dinar | 329.3995 | |
HRK | ![]() | Hrvatska kuna | 15.5275 | |
BAM | ![]() | Konvertibilna marka | 59.9067 | |
PLN | ![]() | Zlot | 27.4867 | |
ATS | ![]() | Šiling | 8.5149 | |
BEF | ![]() | Belgijski franak | 290.4504 | |
FIM | ![]() | Finska marka | 19.7061 | |
FRF | ![]() | Francuski franak | 17.8621 | |
DEM | ![]() | Nemačka marka | 59.9067 | |
GRD | ![]() | Drahma | 34.3852 | |
IEP | ![]() | Irska funta | 148.7719 | |
ITL | ![]() | Italijanska lira | 6.0512 | |
LUF | ![]() | Luksemburški franak | 290.4504 | |
PTE | ![]() | Portugalski eskudo | 58.4429 | |
ESP | ![]() | Španska pezeta | 70.4190 | |
CZK | ![]() | Češka kruna | 4.8114 |
Pogledajte još i:
Zvanični kurs
Indikativni kurs