Konvertor valuta
Valuta | Naziv | Srednji kurs | Rezultat konverzije | |
---|---|---|---|---|
RSD | ![]() | Dinar | 1.0000 | |
EUR | ![]() | Evro | 117.2195 | |
CHF | ![]() | Švajcarski franak | 125.0742 | |
USD | ![]() | Američki dolar | 105.4322 | |
GBP | ![]() | Funta sterlinga | 139.1660 | |
AUD | ![]() | Australijski dolar | 67.5656 | |
CAD | ![]() | Kanadski dolar | 75.5134 | |
DKK | ![]() | Danska kruna | 15.7099 | |
JPY | ![]() | Jen | 71.3796 | |
NOK | ![]() | Norveška kruna | 10.1036 | |
SEK | ![]() | Švedska kruna | 10.7601 | |
RUB | ![]() | Ruska rublja | 1.3017 | |
CNY | ![]() | Kineski juan | 14.6638 | |
HUF | ![]() | Forinta | 28.9188 | |
KWD | ![]() | Kuvajtski dinar | 342.6469 | |
HRK | ![]() | Hrvatska kuna | 15.5275 | |
BAM | ![]() | Konvertibilna marka | 59.9334 | |
PLN | ![]() | Zlot | 27.6253 | |
ATS | ![]() | Šiling | 8.5187 | |
BEF | ![]() | Belgijski franak | 290.5796 | |
FIM | ![]() | Finska marka | 19.7149 | |
FRF | ![]() | Francuski franak | 17.8700 | |
DEM | ![]() | Nemačka marka | 59.9334 | |
GRD | ![]() | Drahma | 34.4004 | |
IEP | ![]() | Irska funta | 148.8381 | |
ITL | ![]() | Italijanska lira | 6.0539 | |
LUF | ![]() | Luksemburški franak | 290.5796 | |
PTE | ![]() | Portugalski eskudo | 58.4688 | |
ESP | ![]() | Španska pezeta | 70.4503 | |
CZK | ![]() | Češka kruna | 4.6890 |
Pogledajte još i:
Zvanični kurs
Indikativni kurs