Konvertor valuta
Valuta | Naziv | Srednji kurs | Rezultat konverzije | |
---|---|---|---|---|
RSD | ![]() | Dinar | 1.0000 | |
EUR | ![]() | Evro | 117.5791 | |
CHF | ![]() | Švajcarski franak | 105.8032 | |
USD | ![]() | Američki dolar | 98.3267 | |
GBP | ![]() | Funta sterlinga | 136.5611 | |
AUD | ![]() | Australijski dolar | 75.9212 | |
CAD | ![]() | Kanadski dolar | 77.6972 | |
DKK | ![]() | Danska kruna | 15.8085 | |
JPY | ![]() | Jen | 90.8859 | |
NOK | ![]() | Norveška kruna | 11.4461 | |
SEK | ![]() | Švedska kruna | 11.5618 | |
RUB | ![]() | Ruska rublja | 1.3233 | |
CNY | ![]() | Kineski juan | 15.1858 | |
HUF | ![]() | Forinta | 32.1817 | |
KWD | ![]() | Kuvajtski dinar | 324.3561 | |
HRK | ![]() | Hrvatska kuna | 15.4940 | |
BAM | ![]() | Konvertibilna marka | 60.1172 | |
PLN | ![]() | Zlot | 25.7414 | |
ATS | ![]() | Šiling | 8.5448 | |
BEF | ![]() | Belgijski franak | 291.4710 | |
FIM | ![]() | Finska marka | 19.7754 | |
FRF | ![]() | Francuski franak | 17.9248 | |
DEM | ![]() | Nemačka marka | 60.1172 | |
GRD | ![]() | Drahma | 34.5060 | |
IEP | ![]() | Irska funta | 149.2947 | |
ITL | ![]() | Italijanska lira | 6.0725 | |
LUF | ![]() | Luksemburški franak | 291.4710 | |
PTE | ![]() | Portugalski eskudo | 58.6482 | |
ESP | ![]() | Španska pezeta | 70.6665 | |
CZK | ![]() | Češka kruna | 4.4753 |
Pogledajte još i:
Zvanični kurs
Indikativni kurs