Konvertor valuta
Valuta | Naziv | Srednji kurs | Rezultat konverzije | |
---|---|---|---|---|
RSD | Dinar | 1.0000 | ||
EUR | Evro | 117.0298 | ||
CHF | Švajcarski franak | 124.3146 | ||
USD | Američki dolar | 106.6720 | ||
GBP | Funta sterlinga | 139.6370 | ||
AUD | Australijski dolar | 71.9298 | ||
CAD | Kanadski dolar | 78.1188 | ||
DKK | Danska kruna | 15.6914 | ||
JPY | Jen | 71.8195 | ||
NOK | Norveška kruna | 9.9539 | ||
SEK | Švedska kruna | 10.3142 | ||
RUB | Ruska rublja | 1.1018 | ||
CNY | Kineski juan | 15.1051 | ||
HUF | Forinta | 29.3374 | ||
KWD | Kuvajtski dinar | 347.9923 | ||
HRK | Hrvatska kuna | 15.5275 | ||
BAM | Konvertibilna marka | 59.8364 | ||
PLN | Zlot | 27.1928 | ||
ATS | Šiling | 8.5049 | ||
BEF | Belgijski franak | 290.1093 | ||
FIM | Finska marka | 19.6830 | ||
FRF | Francuski franak | 17.8411 | ||
DEM | Nemačka marka | 59.8364 | ||
GRD | Drahma | 34.3448 | ||
IEP | Irska funta | 148.5972 | ||
ITL | Italijanska lira | 6.0441 | ||
LUF | Luksemburški franak | 290.1093 | ||
PTE | Portugalski eskudo | 58.3742 | ||
ESP | Španska pezeta | 70.3363 | ||
CZK | Češka kruna | 4.6191 |
Pogledajte još i:
Zvanični kurs
Indikativni kurs