Konvertor valuta
Valuta | Naziv | Srednji kurs | Rezultat konverzije | |
---|---|---|---|---|
RSD | ![]() | Dinar | 1.0000 | |
EUR | ![]() | Evro | 117.3269 | |
CHF | ![]() | Švajcarski franak | 117.7744 | |
USD | ![]() | Američki dolar | 107.6789 | |
GBP | ![]() | Funta sterlinga | 131.5471 | |
AUD | ![]() | Australijski dolar | 76.0825 | |
CAD | ![]() | Kanadski dolar | 80.7925 | |
DKK | ![]() | Danska kruna | 15.7651 | |
JPY | ![]() | Jen | 83.7093 | |
NOK | ![]() | Norveška kruna | 10.7033 | |
SEK | ![]() | Švedska kruna | 10.3583 | |
RUB | ![]() | Ruska rublja | 1.5312 | |
CNY | ![]() | Kineski juan | 15.9663 | |
HUF | ![]() | Forinta | 30.3822 | |
KWD | ![]() | Kuvajtski dinar | 352.8629 | |
HRK | ![]() | Hrvatska kuna | 15.5275 | |
BAM | ![]() | Konvertibilna marka | 59.9883 | |
PLN | ![]() | Zlot | 25.0313 | |
ATS | ![]() | Šiling | 8.5265 | |
BEF | ![]() | Belgijski franak | 290.8458 | |
FIM | ![]() | Finska marka | 19.7330 | |
FRF | ![]() | Francuski franak | 17.8864 | |
DEM | ![]() | Nemačka marka | 59.9883 | |
GRD | ![]() | Drahma | 34.4320 | |
IEP | ![]() | Irska funta | 148.9744 | |
ITL | ![]() | Italijanska lira | 6.0594 | |
LUF | ![]() | Luksemburški franak | 290.8458 | |
PTE | ![]() | Portugalski eskudo | 58.5224 | |
ESP | ![]() | Španska pezeta | 70.5149 | |
CZK | ![]() | Češka kruna | 4.9411 |
Pogledajte još i:
Zvanični kurs
Indikativni kurs