Konvertor valuta
Valuta | Naziv | Srednji kurs | Rezultat konverzije | |
---|---|---|---|---|
RSD | ![]() | Dinar | 1.0000 | |
EUR | ![]() | Evro | 117.1990 | |
CHF | ![]() | Švajcarski franak | 121.5757 | |
USD | ![]() | Američki dolar | 109.9737 | |
GBP | ![]() | Funta sterlinga | 135.0686 | |
AUD | ![]() | Australijski dolar | 70.6529 | |
CAD | ![]() | Kanadski dolar | 81.6832 | |
DKK | ![]() | Danska kruna | 15.7162 | |
JPY | ![]() | Jen | 74.2988 | |
NOK | ![]() | Norveška kruna | 10.2119 | |
SEK | ![]() | Švedska kruna | 9.8368 | |
RUB | ![]() | Ruska rublja | 1.1437 | |
CNY | ![]() | Kineski juan | 15.0624 | |
HUF | ![]() | Forinta | 30.2059 | |
KWD | ![]() | Kuvajtski dinar | 355.7954 | |
HRK | ![]() | Hrvatska kuna | 15.5275 | |
BAM | ![]() | Konvertibilna marka | 59.9229 | |
PLN | ![]() | Zlot | 25.4046 | |
ATS | ![]() | Šiling | 8.5172 | |
BEF | ![]() | Belgijski franak | 290.5287 | |
FIM | ![]() | Finska marka | 19.7115 | |
FRF | ![]() | Francuski franak | 17.8669 | |
DEM | ![]() | Nemačka marka | 59.9229 | |
GRD | ![]() | Drahma | 34.3944 | |
IEP | ![]() | Irska funta | 148.8120 | |
ITL | ![]() | Italijanska lira | 6.0528 | |
LUF | ![]() | Luksemburški franak | 290.5287 | |
PTE | ![]() | Portugalski eskudo | 58.4586 | |
ESP | ![]() | Španska pezeta | 70.4380 | |
CZK | ![]() | Češka kruna | 4.7932 |
Pogledajte još i:
Zvanični kurs
Indikativni kurs