Tablica kalorija

Voće

Namirnica (100 g) Energija Ugljeni Hidrati Belančevine Masti
Jedinica mere: kJ kcal g g g
Ananas 230 56 13 0 0
Banane 410 99 23 1 0
Borovnice 260 62 14 1 1
Breskve 192 46 11 1 0
Dinje 100 24 5 1 0
Grožđe 295 70 16 1 0
Grejpfrut 180 42 10 1 0
Jabuka 218 52 12 0 0
Jagode 150 36 7 1 0
Kivi 230 55 11 1 1
Kruške 230 55 12 0 0
Lubenica 100 24 5 1 0
Maline 170 40 8 1 0
Mandarine 200 48 11 1 0
Narandže 226 54 9 1 0
Ribizle (crvene) 190 45 10 1 0
Ribizle (crne) 260 63 14 1 0
Šljive 245 58 14 1 0
Trešnje 240 57 13 1 0

Povrće

Namirnica (100 g) Energija Ugljeni Hidrati Belančevine Masti
Jedinica mere: kJ kcal g g g
Brokoli 140 33 4 3 0
Cvekla 150 37 8 2 0
Celer 159 38 7 2 0
Pasulj 480 110 21 7 1
Kelj 190 46 5 4 1
Krastavci 42 10 2 1 0
Kupus (kiseli) 109 26 4 2 0
Kupus (slatki) 218 52 7 4 1
Luk 175 42 9 1 0
Šargarepa 146 35 7 1 0
Paprika 117 28 5 1 0
Patlidžan 110 26 5 1 0
Praziluk 160 38 6 2 0
Paradajz 80 19 3 1 0
Čeri paradajz 130 31 4 0,9 0
Šampinjoni 101 24 3 3 0
Spanać 96 23 2 2 0
Zelena salata 59 14 2 1 0
Zelje 100 25 4 1 0

Meso

Namirnica (100 g) Energija Ugljeni Hidrati Belančevine Masti
Jedinica mere: kJ kcal g g g
Jagnjetina 875 211 0 19 15
Jetrena pašteta 1860 440 1 12 40
Kobasice 1355 324 1 11 30
Konjsko meso 370 89 0 16 2
Mesni narezak 1780 424 4 12 40
Mleveno mešano meso 1060 253 0 20 19
Ovčetina 1050 246 0 13 24
Piletina (belo meso) 600 144 0 21 3
Ćuretina (belo meso) 970 231 0 22 5
Salama parizer 2190 523 1 17 47
Salama pileća 820 197 1 16 14
Slanina 2530 605 0 8 60
Svinjetina 1445 345 0 18 27
Šunka dimljena 1653 385 0 18 33
Šunka 1145 274 0 19 20
Teletina 390 105 0 21 3
Viršle (svinjske) 1350 320 2 11 29
Viršle (pileće) 1080 258 7 13 20

Mlečni proizvodi

Namirnica (100 g) Energija Ugljeni Hidrati Belančevine Masti
Jedinica mere: kJ kcal g g g
Jogurt 360 40 5 4 4
Kiselo mleko 800 192 3 3 18
Mleko (0,9 % masti) 167 40 4,7 3,3 0,9
Mleko (3,2 % masti) 275 66 4,7 3,3 3,2
Pavlaka 1300 317 2 3 32
Pavlaka za kuvanje 851 206 4 2,5 20
Puding od čokolade 560 134 21 3,5 4
Sirni namazi (23% masti) 480 115 6 13 5
Topljeni sir (45 % masti) 1275 385 6 14 24
Tvrdi sir (45% masti) 1555 372 3 25 28
Sveži kravlji sir 101 72 4 15 3
Čedar sir 1725 416 0,1 25,4 34,9
Tilzit sir 1342 323 0,4 24 25

Žitarice

Namirnica (100 g) Energija Ugljeni Hidrati Belančevine Masti
Jedinica mere: kJ kcal g g g
Crni hleb 1046 250 51 6 1
Dvopek 1590 397 77 10 1
Griz 1550 370 75 10 1
Kokice 1580 376 72 13 4
Kukuruzni hleb 915 220 31 5 9
Kukuruzne pahuljice 1625 388 83 6 1
Palenta 1453 343 76 6 0,9
Musli 1550 371 68 11 6
Polubeli hleb 1055 252 52 3 1
Pšenično brašno 1550 370 71 12 2
Kukuruzno brašno 1429 336 67,24 9,67 3,2
Raženo brašno 1490 356 35 9 1
Kokosovo brašno 2638 641 6,8 7,22 60,47
Riža ljuštena 1521 364 79 7,32 1
Riža neljuštena 1550 371 75 7 2
Zobene pahuljice 1680 402 66 14 7
Testenina - Makaroni 1392 332 71 9,9 0,5
Testenina - Špageti 1447 340 75 11 1,5

Mahunasto povrće (mahunarke)

Namirnica (100 g) Energija Ugljeni Hidrati Belančevine Masti
Jedinica mere: kJ kcal g g g
Grašak 389 93 14 7 1
Boranija 113 27 3,7 1,9 0,3
Kikiriki 2517 607 10 27,8 49,1
Kikiriki puter 2695 651 9,3 27 55
Soja u zrnu 1785 427 26 38 19
Sojin sir (tofu) 285 72 2 8 4

Riba

Namirnica (100 g) Energija Ugljeni Hidrati Belančevine Masti
Jedinica mere: kJ kcal g g g
Bakalar 295 76 0 17 1
Dagnja 270 66 2 12 2
Grgeč 295 75 0 15 2
Haringa 650 155 0 13 10
Jastog 305 86 1 16 2
Lignja 295 77 1 16 1
Losos 910 217 0 20 14
Pastrmka 470 112 0 18 2
Sardine u ulju 1005 240 1 24 14
Skuša 820 195 0 19 12
Šaran 270 65 0 10 3
Škampi 310 91 0 17 2
Štuka 305 85 0 17 2
Tunjevina u ulju 1270 303 0 24 21

Jaja

Namirnica (100 g) Energija Ugljeni Hidrati Belančevine Masti
Jedinica mere: kJ kcal g g g
Jaje 700 167 1 13 11
Žumance 1580 377 0 16 32
Belance 230 54 1 11 0

Masnoće

Namirnica (100 g) Energija Ugljeni Hidrati Belančevine Masti
Jedinica mere: kJ kcal g g g
Maslac 3190 755 0 1 83
Margarin 3040 720 0 0 81
Majonez 3100 753 3 1 82
Majonez light 1440 341 6 1 35
Svinjska mast 3800 900 0 0 100
Biljna mast 3150 753 9 14 74
Tartar sos 1975 480 2 1 52
Ulje maslinovo 3800 900 0 0 100
Ulje repino 3800 900 0 0 100
Ulje od suncokreta 3885 928 0 0 100

Slatkiši / Poslastice

Namirnica (100 g) Energija Ugljeni Hidrati Belančevine Masti
Jedinica mere: kJ kcal g g g
Čokolada mlečna 2355 563 55 9 33
Čokolada za kuvanje 2355 564 63 14 28
Čokoladne bombone 1985 490 68 5 22
Čips 2248 540 50 7 35
Pistaći 2649 640 10,5 22,7 54,8
Nutella - krem 2278 546 58 6 31,6
Gumene bombone 1450 345 88 0 0
Kakao prah 970 232 55 20 14
Marmelada 1090 261 66 0 0
Med 1354 319 80 0 0
Napolitanke 2305 550 62 4 32
Piškote 1635 393 70 12 7
Plazma keks 1810 440 70 12 12
Puding u prahu 1600 380 95 0 0
Šećer kristal 1715 391 99,85 0 0

Pića

Namirnica (100 g) Energija Ugljeni Hidrati Belančevine Masti
Jedinica mere: kJ kcal g g g
Limunada 210 49 12 0 0
Sok od jabuke 200 47 12 0 0
Sok od narandže 200 47 11 1 0
Sok od grejpfruta 170 40 9 1 0
Sok od ribizle 210 50 12 0 0
Sok od šargarepe 120 28 6 1 0
Sok od grožđa 300 71 18 0 0
Coca Cola 185 44 10,9 0 0
Fanta 178 42 10,2 0 0
Šveps (Schweppes) 233 55 13,3 0 0
Guarana 196 47 11,5 0 0
Svetlo pivo 190 45 4 1 0
Crno vino 280 66 0 0 0
Belo vino 290 70 0 0 0
Rakija 770 185 0 0 0
Šampanjac 350 84 3 0 0
Viski 1050 250 0 0 0