Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 105.1461 | 105.4625 | 105.7789 |
| CHF | 80.7326 | 80.9755 | 81.2184 |
| USD | 82.1710 | 82.4183 | 82.6656 |
| GBP | 126.8655 | 127.2472 | 127.6289 |
| AUD | 74.5242 | 74.7484 | 74.9726 |
| CAD | 78.0247 | 78.2595 | 78.4943 |
| DKK | 14.1141 | 14.1566 | 14.1991 |
| JPY | 97.5201 | 97.8135 | 98.1069 |
| NOK | 13.2631 | 13.3030 | 13.3429 |
| SEK | 11.2442 | 11.2780 | 11.3118 |
Kursna lista na dan 02. 09. 2010. |
|||