Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 99.4406 | 99.7398 | 100.039 |
| USD | 73.1073 | 73.3273 | 73.5473 |
| CHF | 68.0075 | 68.2121 | 68.4167 |
| GBP | 109.5161 | 109.8456 | 110.1751 |
| AUD | 66.9003 | 67.1016 | 67.3029 |
| CAD | 71.1357 | 71.3497 | 71.5637 |
| SEK | 10.2415 | 10.2723 | 10.3031 |
| DKK | 13.3608 | 13.401 | 13.4412 |
| NOK | 12.3814 | 12.4187 | 12.456 |
| JPY | 81.1628 | 81.407 | 81.6512 |
Kursna lista na dan 10. 03. 2010. |
|||