Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 105.2022 | 105.5188 | 105.8354 |
| CHF | 87.2034 | 87.4658 | 87.7282 |
| USD | 80.0017 | 80.2424 | 80.4831 |
| GBP | 126.5515 | 126.9323 | 127.3131 |
| AUD | 85.5442 | 85.8016 | 86.0590 |
| CAD | 80.0504 | 80.2913 | 80.5322 |
| DKK | 14.1498 | 14.1924 | 14.2350 |
| JPY | 104.9295 | 105.2452 | 105.5609 |
| NOK | 13.7200 | 13.7613 | 13.8026 |
| SEK | 11.8843 | 11.9201 | 11.9559 |
Kursna lista na dan 04. 02. 2012. |
|||