Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije NBS na dan 10. 03. 2010.
| Oznaka Valute | Zemlja | Paritet | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | |
| EUR | Evropska Unija | 1 | 99.4406 | 99.7398 | 100.039 | |
| USD | SAD | 1 | 73.1073 | 73.3273 | 73.5473 | |
| CHF | Švajcarska | 1 | 68.0075 | 68.2121 | 68.4167 | |
| GBP | Velika Britanija | 1 | 109.5161 | 109.8456 | 110.1751 | |
| AUD | Australija | 1 | 66.9003 | 67.1016 | 67.3029 | |
| CAD | Kanada | 1 | 71.1357 | 71.3497 | 71.5637 | |
| SEK | Švedska | 1 | 10.2415 | 10.2723 | 10.3031 | |
| DKK | Danska | 1 | 13.3608 | 13.401 | 13.4412 | |
| NOK | Norveška | 1 | 12.3814 | 12.4187 | 12.456 | |
| JPY | Japan | 100 | 81.1628 | 81.407 | 81.6512 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja valuta
Dijagramski prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta u periodu od 60 dana.
Kursna lista : ukrštenih kurseva EUR
|
Kursna lista : ukrštenih kurseva CHF
|




BELEXline
0,44 %