Kursna Lista dnevni kurs
Kursna lista Narodne Banke Srbije(NBS) na dan: 21.05.2026| Valuta | Zemlja | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Promena % | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ![]() | EU | 117.0563 | 117.4085 | 117.7607 | +0.01% | ![]() | 21.05.2026 |
| CHF | ![]() | Švajcarska | 127.9723 | 128.3574 | 128.7425 | +0.19% | ![]() | 21.05.2026 |
| USD | ![]() | SAD | 100.7109 | 101.0139 | 101.3169 | -0.18% | ![]() | 21.05.2026 |
| GBP | ![]() | V.Britanija | 135.2314 | 135.6383 | 136.0452 | +0.08% | ![]() | 21.05.2026 |
| AUD | ![]() | Australija | 71.7344 | 71.9503 | 72.1662 | +0.12% | ![]() | 21.05.2026 |
| CAD | ![]() | Kanada | 73.1647 | 73.3849 | 73.6051 | -0.22% | ![]() | 21.05.2026 |
| DKK | ![]() | Danska | 15.6616 | 15.7087 | 15.7558 | +0.01% | ![]() | 21.05.2026 |
| JPY | ![]() | Japan | 63.3387 | 63.5293 | 63.7199 | -0.2% | ![]() | 21.05.2026 |
| NOK | ![]() | Norveška | 10.8664 | 10.8991 | 10.9318 | -0.02% | ![]() | 21.05.2026 |
| SEK | ![]() | Švedska | 10.7822 | 10.8146 | 10.8470 | +0.57% | ![]() | 21.05.2026 |
| RUB | ![]() | Ruska Fed. | 1.4082 | 1.4124 | 1.4166 | -0.26% | ![]() | 21.05.2026 |
| CNY | ![]() | Kina | 14.8084 | 14.8530 | 14.8976 | -0.04% | ![]() | 21.05.2026 |
| HUF | ![]() | Mađarska | 32.5410 | 32.6389 | 32.7368 | +0.65% | ![]() | 21.05.2026 |
| KWD | ![]() | Kuvajt | 328.1644 | 329.1519 | 330.1394 | -0.22% | ![]() | 21.05.2026 |
| HRK | ![]() | Hrvatska | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 | 0% | ![]() | 30.12.2022 |
| BAM | ![]() | BiH | 59.8499 | 60.0300 | 60.2101 | +0.01% | ![]() | 21.05.2026 |
| PLN | ![]() | Poljska | 27.5407 | 27.6236 | 27.7065 | +0.14% | ![]() | 21.05.2026 |
| ATS | ![]() | Austrija | - | 8.5324 | - | +0.01% | ![]() | 21.05.2026 |
| BEF | ![]() | Belgija | - | 291.0481 | - | +0.01% | ![]() | 21.05.2026 |
| FIM | ![]() | Finska | - | 19.7467 | - | +0.01% | ![]() | 21.05.2026 |
| FRF | ![]() | Francuska | - | 17.8988 | - | +0.01% | ![]() | 21.05.2026 |
| DEM | ![]() | Nemačka | - | 60.0300 | - | +0.01% | ![]() | 21.05.2026 |
| GRD | ![]() | Grčka | - | 34.4559 | - | +0.01% | ![]() | 21.05.2026 |
| IEP | ![]() | Irska | - | 149.0780 | - | +0.01% | ![]() | 21.05.2026 |
| ITL | ![]() | Italija | - | 6.0636 | - | +0.01% | ![]() | 21.05.2026 |
| LUF | ![]() | Luksemburg | - | 291.0481 | - | +0.01% | ![]() | 21.05.2026 |
| PTE | ![]() | Portugalija | - | 58.5631 | - | +0.01% | ![]() | 21.05.2026 |
| ESP | ![]() | Španija | - | 70.5639 | - | +0.01% | ![]() | 21.05.2026 |
| CZK | ![]() | Češka | 4.8139 | 4.8284 | 4.8429 | +0.09% | ![]() | 21.05.2026 |
Dnevni kurs : uporedni prikaz kretanja vrednosti valuta
Grafički prikaz kretanja dnevnih vrednosti valuta (EUR, CHF, USD, GBP) u prethodne 3 godine.Kursna lista : ukrštenih kurseva
| Valuta | EUR | CHF | USD | GBP | AUD | CAD | JPY | NOK | SEK | RUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EUR = |
1 | 0.91 | 1.16 | 0.87 | 1.63 | 1.6 | 184.81 | 10.77 | 10.86 | 83.13 |
1 CHF = |
1.09 | 1 | 1.27 | 0.95 | 1.78 | 1.75 | 202.04 | 11.78 | 11.87 | 90.88 |
1 USD = |
0.86 | 0.79 | 1 | 0.74 | 1.4 | 1.38 | 159 | 9.27 | 9.34 | 71.52 |
1 GBP = |
1.16 | 1.06 | 1.34 | 1 | 1.89 | 1.85 | 213.51 | 12.44 | 12.54 | 96.03 |
1 AUD = |
0.61 | 0.56 | 0.71 | 0.53 | 1 | 0.98 | 113.26 | 6.6 | 6.65 | 50.94 |
1 CAD = |
0.63 | 0.57 | 0.73 | 0.54 | 1.02 | 1 | 115.51 | 6.73 | 6.79 | 51.96 |
1 JPY = |
0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.45 |
1 NOK = |
0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 17.16 | 1 | 1.01 | 7.72 |
1 SEK = |
0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 17.02 | 0.99 | 1 | 7.66 |
1 RUB = |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 2.22 | 0.13 | 0.13 | 1 |
Konvertor valuta































