Investicioni Fondovi
Prikaz vrednosti investicionih jedinica i promene vrednosti u procentima.
|
|
||||||||||||||||||||||
Investicioni Fondovi : Društva za upravljanje investicionim fondovima
|
|
AC FONDOVI A.D. BEOGRAD | www.ac-fondovi.com | Sajt fonda |
|
|
CITADEL ASSET MANAGEMENT A.D. BEOGRAD | www.citadel-am.com | Sajt fonda |
|
|
DELTA INVESTMENTS A.D. BEOGRAD | www.deltainvestments.rs | Sajt fonda |
|
|
FIMA INVEST A.D. BEOGRAD | www.fimainvest.com | Sajt fonda |
|
|
FOCUS INVEST A.D. BEOGRAD | www.focusinvest.biz | Sajt fonda |
|
|
HYPO INVESTMENTS A.D. BEOGRAD | www.hypoinvestments.rs | Sajt fonda |
|
|
ILIRIKA DZU A.D. BEOGRAD | www.ilirika.co.yu | Sajt fonda |
|
|
JUBMES INVEST A.D. BEOGRAD | www.jubmesinvest.co.yu | Sajt fonda |
|
|
KD INVESTMENTS A.D. BEOGRAD | www.kd-investments.co.yu | Sajt fonda |
|
|
KOMBANK INVEST A.D. BEOGRAD | www.kombankinvest.com | Sajt fonda |
|
|
RAIFFEISEN INVEST a.d. BEOGRAD | www.raiffeiseninvest.rs | Sajt fonda |
|
|
ZEPTER INVESTMENTS A.D. BEOGRAD | www.zepter-investments.com | Sajt fonda |
Postoje tri vrste Investicionih fondova i to:
Otvoreni investicioni fondovi
Zatvoreni investicioni fondovi
Privatni investicioni fondovi
Zatvoreni investicioni fond prikuplja novčana sredstva prodajom akcija putem javne ponude, nakon čega investitori koji su kupili akcije fonda mogu trgovati akcijama fonda na organizovanom tržištu po tržišnoj ceni tih akcija, koja može biti niža ili viša od vrednosti imovine fonda. Zatvoreni fond nema obavezu otkupa sredstava investitora, već investitor svoje akcije zatvorenog fonda može unovčiti isključivo na organizovanom tržištu hartija od vrednosti.
Privatni investicioni fond organizovan je kao društvo sa ograničenom odgovornošću(doo) i takav fond nema ograničenja prilikom ulaganja. Namenjen je iskusnim investitorima, minimalni ulog iznosi 50,000.00 evra.

-0,48%
3,51%


BELEXline
-0,70 %