Beogradska Berza - Tržišne informacije
Akcije sa najvećim rastom cene (03.02.2012)
| VUNL | Vunil a.d. , Leskovac | 19,77% |
| MTBN | Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad | 16,13% |
| DNOS | Dunav osiguranje a.d. , Beograd | 13,31% |
| NEOP | Neoplanta a.d. , Novi Sad | 11,54% |
| MLSU | Mlekara a.d. , Subotica | 11,00% |
| AGBN | Agrobanka a.d. , Beograd | 6,46% |
| NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 6,16% |
| VITL | Vital a.d. , Vrbas | 5,53% |
| JESV | Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno | 4,82% |
| AIKB | AIK banka a.d. , Niš | 4,63% |
Akcije sa najvećim padom cene (03.02.2012)
| KSKA | Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo | -11,25% |
| SVTS | Svetlost a.d. , Beograd | -9,50% |
| PRGS | Progres a.d. , Beograd | -8,00% |
| TLFN | Telefonija a.d. , Beograd | -3,85% |
| ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | -0,70% |
| SMPO | Simpo a.d. , Vranje | -0,40% |
| PRBN | Privredna banka a.d. , Beograd | -0,38% |
| VZAS | Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | -0,28% |
| AIKBPB | AIK banka a.d. , Niš | -0,12% |
| JMBN | Jubmes banka a.d. , Beograd | -0,01% |
Akcije sa najvećim prometom (03.02.2012)
| NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 29.750.277,00 |
| IMLK | Imlek a.d. , Beograd | 15.994.824,00 |
| SVTS | Svetlost a.d. , Beograd | 8.570.000,00 |
| MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | 6.994.570,00 |
| ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 3.584.319,00 |
| MLSU | Mlekara a.d. , Subotica | 2.605.392,00 |
| AGBN | Agrobanka a.d. , Beograd | 2.353.689,00 |
| AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 1.361.909,00 |
| SNCE | Sunce a.d. , Sombor | 1.082.400,00 |
| AIKB | AIK banka a.d. , Niš | 740.453,00 |
Dnevna statistika trgovanja na Beogradskoj berzi
Akcije -Prime Market - Metod kontinuiranog trgovanja (03.02.2012)
| Simbol | Cena | Promena % | Open | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| AERO | 511 | 2,20 | 510 | 519 | 504 | 511 | 2.666 | 1.361.909 |
| ENHL | 570 | -0,70 | 548 | 631 | 545 | 570 | 6.290 | 3.584.319 |
| NIIS | 638 | 6,16 | 619 | 653 | 619 | 637 | 46.730 | 29.750.277 |
| SJPT | 566 | 0,89 | 570 | 581 | 562 | 566 | 830 | 470.037 |
Obveznice RS -Prime Market - Metod kontinuiranog trgovanja (03.02.2012)
| Simbol | Cena | Prinos | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| A2012 | 98,02 | 6,38 | -0,03 | 98,00 | 98,05 | 98,00 | 98,02 | 3.540 | 3.470 |
| A2013 | 93,00 | 5,64 | 0,37 | 92,66 | 93,00 | 92,66 | 92,81 | 7.045 | 6.539 |
| A2014 | 87,10 | 6,12 | 0,00 | 87,10 | 87,10 | 87,10 | 87,10 | 4.283 | 3.730 |
| A2015 | 83,00 | 5,77 | 1,22 | 82,00 | 83,00 | 82,00 | 82,49 | 8.600 | 7.094 |
| A2016 | 78,00 | 5,91 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 8.607 | 6.713 |
Akcije - Standard Market - Metod kontinuiranog trgovanja (03.02.2012)
| Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| KMBN | 1.685 | 0,78 | 1.700 | 1.700 | 1.670 | 1.685 | 155 | 261.100 |
| MTLC | 1.670 | 4,38 | 1.660 | 1.670 | 1.660 | 1.670 | 4.189 | 6.994.570 |
AKCIJE - Vanberzansko tržište - Metod kontinuiranog trgovanja (03.02.2012)
| Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| AGBN | 1.615 | 6,46 | 1.620 | 1.698 | 1.550 | 1.615 | 1.457 | 2.353.689 |
| AIKB | 1.784 | 4,63 | 1.810 | 1.810 | 1.721 | 1.784 | 415 | 740.453 |
| AIKBPB | 849 | -0,12 | 849 | 849 | 849 | 849 | 6 | 5.094 |
| DINNPB | 1.025 | 0,00 | 1.025 | 1.025 | 1.024 | 1.025 | 60 | 61.490 |
| DNOS | 1.200 | 13,31 | 1.200 | 1.200 | 1.198 | 1.200 | 184 | 220.734 |
| FITO | 1.974 | 0,00 | 1.975 | 1.975 | 1.970 | 1.974 | 39 | 77.000 |
| IMLK | 3.011 | 4,01 | 3.098 | 3.098 | 3.000 | 3.029 | 5.280 | 15.994.824 |
| JESV | 4.849 | 4,82 | 4.849 | 4.849 | 4.849 | 4.849 | 8 | 38.792 |
| JMBN | 12.844 | -0,01 | 12.844 | 12.844 | 12.844 | 12.844 | 9 | 115.596 |
| KMBNPB | 999 | 0,00 | 999 | 999 | 999 | 999 | 10 | 9.990 |
| LSTA | 300 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 45 | 13.500 |
| MTBN | 763 | 16,13 | 745 | 786 | 745 | 763 | 7 | 5.338 |
| PRBN | 259 | -0,38 | 259 | 259 | 259 | 259 | 60 | 15.540 |
| PRGS | 46 | -8,00 | 46 | 46 | 46 | 46 | 8 | 368 |
| SMPO | 249 | -0,40 | 249 | 249 | 249 | 249 | 20 | 4.980 |
| TLFN | 500 | -3,85 | 560 | 560 | 500 | 500 | 549 | 274.560 |
| UNBN | 1.950 | 0,00 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 60 | 117.000 |
| VITL | 1.794 | 5,53 | 1.700 | 1.800 | 1.700 | 1.794 | 225 | 403.700 |
| VZAS | 359 | -0,28 | 359 | 359 | 359 | 359 | 2 | 718 |
AKCIJE - Vanberzansko tržište - Metod preovlađujuće cene (03.02.2012)
| Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |
| APCA | 800 | 0,00 | 3.130 | 250 | 250 | 200.000 |
| CRFS | 4.400 | 0,00 | 254 | 55 | 50 | 220.000 |
| DCMB | 1.170 | 0,00 | 15 | 50 | 15 | 17.550 |
| DNPR | 500 | 0,00 | 92 | 20 | 20 | 10.000 |
| GRDX | 120 | 0,00 | 205 | 205 | 205 | 24.600 |
| INMT | 15.840 | 0,00 | 32 | 7 | 7 | 110.880 |
| INTE | 4.000 | 0,00 | 4 | 4 | 4 | 16.000 |
| JADR | 423 | 0,00 | 187 | 187 | 187 | 79.101 |
| JGRM | 225 | 0,00 | 935 | 734 | 734 | 165.150 |
| KSKA | 355 | -11,25 | 1 | 2 | 1 | 355 |
| MLSU | 1.998 | 11,00 | 4.278 | 1.704 | 1.304 | 2.605.392 |
| NEOP | 290 | 11,54 | 1.215 | 654 | 400 | 116.000 |
| SELK | 380 | 0,00 | 43 | 198 | 13 | 4.940 |
| SNCE | 2.640 | 0,00 | 430 | 410 | 410 | 1.082.400 |
| SNRT | 530 | 0,00 | 129 | 144 | 129 | 68.370 |
| STNS | 500 | 0,00 | 122 | 36 | 36 | 18.000 |
| SVTS | 2.000 | -9,50 | 4.353 | 4.285 | 4.285 | 8.570.000 |
| TIPO | 950 | 0,00 | 244 | 239 | 239 | 227.050 |
| VUNL | 103 | 19,77 | 1 | 10 | 1 | 103 |
Izvor informacija: Beogradska Berza a.d.
03.02.2012 Slovačka policija koristila vodeni top protiv ...
03.02.2012 Zelik: Evropljani mogu da se okrenu protiv ...
03.02.2012 Paneta: Izrael će napasti Iran na proleće
03.02.2012 Sirija:Ubijeno 18 ljudi na protestu
03.02.2012 Crna Gora: Prva žrtva nevremena
03.02.2012 SLO: HIljade ljudi najavilo protest
03.02.2012 Bankarski kartel uticao na LIBOR i TIBOR?
03.02.2012 Šta očekuju štediše u doba krize?
03.02.2012 Da li naslediti tuđi kredit?
19.01.2012 AndroidSrbija.com i HaloHalo.rs poklanjaju kod za ...
18.01.2012 AndroidSrbija.com Android™ aplikacija
12.01.2012 1M Cyanogen MOD korisnika i CM market
03.02.2012 U Srbiji vanredna situacija u 27 opština
03.02.2012 SAD da pokaže više razumevanja za Srbiju
03.02.2012 Podela Kosova nije konstruktivan pristup
03.02.2012 Novi pad stope nezaposlenosti
02.02.2012 Kolika je vrednost Fejsbuka?
02.02.2012 Bernanki: Ogromni deficiti neodrživi
03.02.2012 Ustav ne služi za dnevno-političke svrhe
03.02.2012 Sastanak predsednika Srbije, Hrvatske i BiH
02.02.2012 EK oštro kritikovala Federalnu TV
03.02.2012 Oslobođene američke državljanke otete na ...
03.02.2012 Zapaljena vladina zgrada u Kairu
03.02.2012 Podgorički aerodrom od večeras ponovo otvoren
|
|||||||
