Beogradska Berza - Tržišne informacije
Akcije sa najvećim rastom cene (11.03.2010)
| IMPL | Impol Seval a.d. , Sevojno | 19,93% |
| APCA | Autoprevoz a.d. , Čačak | 11,60% |
| PRGS | Progres a.d. , Beograd | 10,24% |
| SJPR | Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | 9,65% |
| AIKBPB | AIK banka a.d. , Niš | 4,06% |
| NPRD | Napred GP a.d. , Beograd | 1,33% |
| INFM | Informatika a.d. , Beograd | 1,17% |
| VITL | Vital a.d. , Vrbas | 0,97% |
| ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 0,48% |
| FITO | Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | 0,38% |
Akcije sa najvećim padom cene (11.03.2010)
| MGST | Magistrala a.d. , Beograd | -23,73% |
| TMKNE | Timok a.d. , Negotin | -19,98% |
| OKTO | 8. Oktobar a.d. , Svilajnac | -12,01% |
| BBMN | BB Minaqua a.d. , Novi Sad | -12,00% |
| CCNB | Čačanska banka a.d. , Čačak | -11,90% |
| JGVP | Jugoprevoz a.d., Velika Plana | -11,67% |
| PLTH | Polet a.d. , Hrtkovci | -11,21% |
| SRGD | Sreten Gudurić a.d. , Užice | -10,00% |
| ZTPK | Žitopek a.d. , Niš | -9,09% |
| FIDL | Kompanija Fidelinka a.d. , Subotica | -7,35% |
Akcije sa najvećim prometom (11.03.2010)
| MGST | Magistrala a.d. , Beograd | 71.783.800,00 |
| AIKB | AIK banka a.d. , Niš | 3.232.565,00 |
| PLTH | Polet a.d. , Hrtkovci | 2.238.396,00 |
| TLFN | Telefonija a.d. , Beograd | 1.229.100,00 |
| AIKBPB | AIK banka a.d. , Niš | 1.079.000,00 |
| SJPR | Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | 903.750,00 |
| JMBN | Jubmes banka a.d. , Beograd | 573.500,00 |
| SMPO | Simpo a.d. , Vranje | 397.971,00 |
| SJPT | Soja protein a.d. , Bečej | 363.846,00 |
| AGBN | Agrobanka a.d. , Beograd | 267.000,00 |
Dnevna statistika trgovanja na Beogradskoj berzi
Akcije -Prime Market - Metod kontinuiranog trgovanja (11.03.2010)
| Simbol | Cena | Promena % | Open | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| ENHL | 835 | 0,48 | 830 | 840 | 830 | 835 | 176 | 146.884 |
| SJPT | 983 | 0,00 | 985 | 985 | 981 | 983 | 370 | 363.846 |
Obveznice RS -Prime Market - Metod kontinuiranog trgovanja (11.03.2010)
| Simbol | Cena | Prinos | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| A2010 | 98,97 | 4,78 | 0,09 | 98,62 | 99,00 | 98,62 | 98,92 | 3.921 | 3.879 |
| A2011 | 94,85 | 4,42 | -0,29 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 566 | 537 |
| A2012 | 91,73 | 3,96 | 0,43 | 91,32 | 91,80 | 91,32 | 91,67 | 39.740 | 36.429 |
| A2013 | 88,00 | 4,04 | 0,51 | 87,55 | 88,00 | 87,55 | 87,75 | 40.770 | 35.774 |
| A2014 | 84,46 | 4,08 | 0,33 | 84,27 | 84,50 | 84,27 | 84,46 | 4.432 | 3.743 |
| A2015 | 80,43 | 4,26 | 0,00 | 80,43 | 80,43 | 80,43 | 80,43 | 1.890 | 1.520 |
| A2016 | 78,00 | 4,07 | 0,27 | 77,47 | 78,00 | 77,47 | 77,79 | 4.468 | 3.476 |
Akcije - Standard Market - Metod kontinuiranog trgovanja (11.03.2010)
| Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| KMBN | 29.302 | 0,00 | 29.302 | 29.302 | 29.302 | 29.302 | 2 | 58.604 |
AKCIJE - Vanberzansko tržište - Metod kontinuiranog trgovanja (11.03.2010)
| Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| AGBN | 8.900 | -0,86 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 30 | 267.000 |
| AIKB | 2.828 | -3,25 | 2.915 | 2.915 | 2.800 | 2.828 | 1.143 | 3.232.565 |
| BIPB | 54 | -6,90 | 62 | 62 | 53 | 54 | 970 | 52.470 |
| CCNB | 15.400 | -11,90 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 5 | 77.000 |
| EGMN | 3.500 | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 10 | 35.000 |
| FIDL | 315 | -7,35 | 315 | 315 | 315 | 315 | 110 | 34.650 |
| FITO | 6.274 | 0,38 | 6.300 | 6.300 | 6.250 | 6.274 | 25 | 156.850 |
| GLOS | 750 | -3,35 | 750 | 750 | 750 | 750 | 48 | 36.000 |
| INFM | 3.371 | 1,17 | 3.455 | 3.455 | 3.330 | 3.371 | 32 | 107.870 |
| JMBN | 18.500 | 0,00 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 31 | 573.500 |
| NPRD | 3.040 | 1,33 | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 3.040 | 10 | 30.400 |
| PRBN | 684 | -2,01 | 684 | 684 | 684 | 684 | 30 | 20.520 |
| PRGS | 183 | 10,24 | 181 | 187 | 180 | 183 | 838 | 152.990 |
| PTLK | 200 | -0,99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 20.000 |
| SMPO | 541 | -6,40 | 578 | 578 | 525 | 541 | 735 | 397.971 |
| TGAS | 6.598 | -4,38 | 6.598 | 6.598 | 6.598 | 6.598 | 10 | 65.980 |
| TLFN | 1.700 | -3,19 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 723 | 1.229.100 |
| UNBN | 6.324 | 0,38 | 6.301 | 6.380 | 6.301 | 6.324 | 14 | 88.530 |
| VDAV | 3.800 | -0,03 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 18 | 68.400 |
| VINZ | 8.410 | -1,06 | 8.410 | 8.410 | 8.410 | 8.410 | 28 | 235.480 |
| VITL | 1.250 | 0,97 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 8 | 10.000 |
| VZAS | 650 | -0,31 | 650 | 650 | 650 | 650 | 200 | 130.000 |
AKCIJE - Vanberzansko tržište - Metod preovlađujuće cene (11.03.2010)
| Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |
| AIKBPB | 1.000 | 4,06 | 1.403 | 1.166 | 1.079 | 1.079.000 |
| APCA | 279 | 11,60 | 388 | 180 | 180 | 50.220 |
| BBMN | 8.798 | -12,00 | 158 | 5 | 4 | 35.192 |
| BCKA | 400 | 0,00 | 38 | 19 | 19 | 7.600 |
| COKA | 1.500 | 0,00 | 81 | 65 | 50 | 75.000 |
| DOZA | 3.230 | 0,00 | 170 | 50 | 50 | 161.500 |
| GIPP | 200 | 0,00 | 198 | 749 | 198 | 39.600 |
| GRPE | 900 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 900 |
| HEBA | 661 | -0,15 | 270 | 2.215 | 255 | 168.555 |
| IKRS | 264 | 0,00 | 534 | 617 | 534 | 140.976 |
| IMPL | 650 | 19,93 | 2 | 4 | 2 | 1.300 |
| JGVP | 530 | -11,67 | 587 | 3 | 3 | 1.590 |
| OKTO | 2.798 | -12,01 | 5 | 5 | 5 | 13.990 |
| PKBT | 877 | -2,56 | 1.283 | 1 | 1 | 877 |
| PLNN | 11.000 | 0,00 | 13 | 3 | 3 | 33.000 |
| PLTH | 103 | -11,21 | 21.732 | 21.732 | 21.732 | 2.238.396 |
| RVST | 2.000 | 0,00 | 3 | 3 | 3 | 6.000 |
| SDTD | 603 | 0,00 | 12 | 19 | 12 | 7.236 |
| SJPR | 250 | 9,65 | 3.615 | 4.000 | 3.615 | 903.750 |
| SRGD | 900 | -10,00 | 7 | 7 | 7 | 6.300 |
| TIPO | 1.030 | 0,00 | 93 | 93 | 93 | 95.790 |
| TMKNE | 797 | -19,98 | 80 | 72 | 72 | 57.384 |
| ZTPK | 600 | -9,09 | 31 | 100 | 31 | 18.600 |
Izvor informacija: Beogradska Berza a.d.