Beogradska Berza - Tržišne informacije
Akcije sa najvećim rastom cene (02.09.2010)
| ELDZ | Elektrodizalica a.d. , Beograd | 19,99% |
| LKDN | Luka Dunav a.d. , Pančevo | 13,64% |
| BIPB | BIP u restrukturiranju a.d. , Beograd | 10,00% |
| GMON | Goša montaža a.d. , Velika Plana | 7,32% |
| JMBN | Jubmes banka a.d. , Beograd | 5,56% |
| KMBNPB | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 2,55% |
| INFM | Informatika a.d. , Beograd | 2,37% |
| PRBN | Privredna banka a.d. , Beograd | 1,91% |
| AGBN | Agrobanka a.d. , Beograd | 1,34% |
| TGAS | Messer Tehnogas a.d. , Beograd | 0,90% |
Akcije sa najvećim padom cene (02.09.2010)
| RDJZ | Radijator a.d. , Zrenjanin | -12,03% |
| PDVJ | PD Vojvodina a.d. , Novo Miloševo | -12,01% |
| HPNS | Hotel Park a.d. , Novi Sad | -9,09% |
| BGEL | Beogradelektro a.d. , Beograd | -6,00% |
| MTBN | Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad | -3,22% |
| DNOS | Dunav osiguranje a.d. , Beograd | -2,81% |
| TIGR | Tigar a.d. , Pirot | -2,20% |
| FITO | Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | -1,96% |
| ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | -1,56% |
| SJPT | Soja protein a.d. , Bečej | -1,03% |
Akcije sa najvećim prometom (02.09.2010)
| AIKB | AIK banka a.d. , Niš | 23.058.244,00 |
| NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 4.358.302,00 |
| SJPT | Soja protein a.d. , Bečej | 1.447.290,00 |
| ALFA | Alfa plam a.d. , Vranje | 1.211.708,00 |
| PRBN | Privredna banka a.d. , Beograd | 764.680,00 |
| ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 729.260,00 |
| INFM | Informatika a.d. , Beograd | 497.490,00 |
| BGEL | Beogradelektro a.d. , Beograd | 460.600,00 |
| CCHS | Coca Cola HBC-Srbija a.d. , Beograd | 315.000,00 |
| IMTC | Imtel computers a.d. , Beograd | 288.500,00 |
Dnevna statistika trgovanja na Beogradskoj berzi
Akcije -Prime Market - Metod kontinuiranog trgovanja (02.09.2010)
| Simbol | Cena | Promena % | Open | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| ENHL | 945 | -1,56 | 950 | 955 | 941 | 945 | 772 | 729.260 |
| NIIS | 496 | -0,80 | 500 | 500 | 490 | 498 | 8.749 | 4.358.302 |
| SJPT | 675 | -1,03 | 685 | 685 | 675 | 675 | 2.144 | 1.447.290 |
| TIGR | 621 | -2,20 | 622 | 622 | 620 | 621 | 20 | 12.420 |
Obveznice RS -Prime Market - Metod kontinuiranog trgovanja (02.09.2010)
| Simbol | Cena | Prinos | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| A2011 | 97,48 | 3,50 | 0,05 | 97,47 | 97,50 | 97,47 | 97,48 | 18.613 | 18.145 |
| A2012 | 94,23 | 3,46 | 0,10 | 94,16 | 94,30 | 94,15 | 94,23 | 20.475 | 19.293 |
| A2013 | 90,99 | 3,50 | 0,18 | 90,95 | 91,00 | 90,95 | 90,99 | 31.851 | 28.980 |
| A2014 | 88,09 | 3,44 | 0,05 | 88,07 | 88,10 | 88,07 | 88,09 | 24.795 | 21.842 |
| A2015 | 85,18 | 3,44 | 0,05 | 85,14 | 85,25 | 85,14 | 85,18 | 39.487 | 33.636 |
| A2016 | 82,22 | 3,46 | 0,05 | 82,18 | 82,23 | 82,18 | 82,21 | 41.984 | 34.515 |
Akcije - Standard Market - Metod kontinuiranog trgovanja (02.09.2010)
| Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| ALFA | 8.025 | -0,93 | 8.250 | 8.250 | 8.021 | 8.025 | 151 | 1.211.708 |
| KMBN | 27.750 | 0,18 | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 1 | 27.750 |
AKCIJE - Vanberzansko tržište - Metod kontinuiranog trgovanja (02.09.2010)
| Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| AGBN | 7.400 | 1,34 | 7.301 | 7.400 | 7.301 | 7.321 | 5 | 36.604 |
| AIKB | 2.825 | -0,04 | 2.801 | 2.826 | 2.800 | 2.825 | 8.161 | 23.058.244 |
| BIPB | 33 | 10,00 | 31 | 35 | 31 | 33 | 24 | 784 |
| DNOS | 1.902 | -2,81 | 1.902 | 1.902 | 1.902 | 1.902 | 10 | 19.020 |
| FITO | 5.700 | -1,96 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 6 | 34.200 |
| GLOS | 480 | 0,00 | 480 | 480 | 480 | 480 | 16 | 7.680 |
| IMLK | 1.500 | -0,73 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 37 | 55.500 |
| INFM | 2.764 | 2,37 | 2.900 | 2.998 | 2.700 | 2.764 | 180 | 497.490 |
| JMBN | 13.090 | 5,56 | 11.001 | 13.999 | 11.000 | 13.090 | 10 | 130.897 |
| KMBNPB | 8.717 | 2,55 | 8.800 | 8.800 | 8.550 | 8.717 | 3 | 26.150 |
| LSTA | 502 | 0,00 | 507 | 507 | 502 | 502 | 132 | 66.271 |
| MTBN | 3.517 | -3,22 | 3.600 | 3.600 | 3.500 | 3.517 | 23 | 80.900 |
| PLTK | 108 | -0,92 | 108 | 108 | 108 | 108 | 150 | 16.200 |
| PRBN | 586 | 1,91 | 581 | 610 | 580 | 586 | 1.305 | 764.680 |
| PRGS | 130 | 0,00 | 130 | 130 | 124 | 130 | 413 | 53.486 |
| SMPO | 494 | -0,60 | 494 | 494 | 494 | 494 | 5 | 2.470 |
| TGAS | 5.400 | 0,90 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 38 | 205.200 |
| VITL | 785 | 0,00 | 785 | 785 | 785 | 785 | 33 | 25.905 |
| VZAS | 519 | -0,19 | 519 | 519 | 519 | 519 | 25 | 12.975 |
AKCIJE - Vanberzansko tržište - Metod preovlađujuće cene (02.09.2010)
| Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |
| AMBG | 190 | 0,00 | 148 | 22 | 22 | 4.180 |
| BCKA | 400 | 0,00 | 12.049 | 1 | 1 | 400 |
| BGEL | 4.700 | -6,00 | 300 | 98 | 98 | 460.600 |
| CCHS | 5.250 | 0,00 | 360 | 2.997 | 60 | 315.000 |
| CNPS | 101 | 0,00 | 191 | 150 | 150 | 15.150 |
| CRFS | 3.350 | 0,00 | 25 | 41 | 7 | 23.450 |
| DJMN | 8.650 | 0,00 | 81 | 1 | 1 | 8.650 |
| ELDZ | 4.123 | 19,99 | 5 | 24 | 5 | 20.615 |
| GMON | 2.200 | 7,32 | 71 | 695 | 11 | 24.200 |
| HPNS | 600 | -9,09 | 280 | 40 | 40 | 24.000 |
| IMPL | 789 | 0,00 | 140 | 22 | 1 | 789 |
| IMTC | 500 | 0,00 | 2.006 | 577 | 577 | 288.500 |
| LKDN | 5.000 | 13,64 | 3 | 3 | 3 | 15.000 |
| MRVJ | 680 | 0,00 | 49 | 99 | 49 | 33.320 |
| PDVJ | 1.773 | -12,01 | 290 | 20 | 20 | 35.460 |
| PLNN | 10.200 | 0,00 | 23 | 20 | 19 | 193.800 |
| PRMT | 700 | 0,00 | 344 | 344 | 344 | 240.800 |
| RDJZ | 373 | -12,03 | 695 | 5 | 5 | 1.865 |
| SRBL | 100 | 0,00 | 31.345 | 1 | 1 | 100 |
| TIPO | 1.030 | 0,00 | 5 | 5 | 5 | 5.150 |
| TRPK | 1.408 | 0,00 | 84 | 14 | 14 | 19.712 |
| TRSD | 400 | 0,00 | 53 | 74 | 53 | 21.200 |
| ZNRZ | 775 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 155.000 |
| ZVHE | 5.000 | 0,00 | 682 | 1 | 1 | 5.000 |
Izvor informacija: Beogradska Berza a.d.
02.09.2010 Abas i Netanijahu sastajaće se svake dve nedelje
02.09.2010 Stiven Hoking: Bog nije stvorio univerzum
02.09.2010 Kastro se kaje što je progonio homoseksualce
02.09.2010 Beograd: Požar u Majke Jevrosime
02.09.2010 Iran:Napad na kuću lidera opozicije
02.09.2010 Uhapšen zbog bombi u selu Bostane
01.09.2010 Prvi pad cene akcija NIS-a
01.09.2010 Uspešno završeni pregovori sa MMF-om
31.08.2010 Obratite pažnju na provizije brokera
11.08.2010 Prvi trojanac na Androidu!
10.08.2010 HTC Desire HD u HD-u
08.08.2010 HTC Desire HD u najavi
02.09.2010 Nejasnoće u finansijskoj politici usporavaju ...
01.09.2010 Rast cena hrane
01.09.2010 Rast industrijske proizvodnje u SAD
02.09.2010 Konstruktivni bliskoistočni pregovori
02.09.2010 Ugašen požar na naftnoj platformi
02.09.2010 Hejg demantuje glasine
01.09.2010 Inflacija unapred pojela povećanje zarada
01.09.2010 Kosovo: Svi lažu, a najviše Tači
02.09.2010 Boštinaru: „Evropa ne sme da ucenjuje Srbiju“
02.09.2010 U vazdušnom napadu u Avganistanu poginulo 10 ...
02.09.2010 Predložena smena šest ministara u rumunjskoj ...
02.09.2010 Eksplodirala još jedna bušotina u Meksičkom ...
|
|||||||
